# | ABAP REPORT | Description | Functional Area |
---|---|---|---|
1 | RSUSR040 | authorization objects by Complex Selection Criteria | Basis - User Information System |
2 | RSECADMIN | Administration Program for Secure Storage | BW - OLAP Technology |
3 | SAPMKEFB | Module Pool for authorization objects | CO - Profitability Analysis |
4 | RKSCUS09 | Maintain Authorization Groups to an authorization object | CO - Controlling |
5 | RSUSR060OBJ | Where-Used List: authorization object in Program and Transactions | Basis - User and Authorization Management |
6 | RPUACG00 | Code Generation for HR Master Data authorization Validation | Personnel Mgmt - Personnel Administration |
7 | RDDIMPDP | Dispatcher for Transport Programs Within SAP System | Basis - Transport Organizer |
8 | RSUSR002 | Users by Complex Selection Criteria | Basis - User Information System |
9 | SU24_TEST_SWITCH_OFF | Test Deactivation of authorization objects | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
10 | SAPLSUSA | Maintain authorization objects and Fields | - |
11 | RSUSR070 | Roles by Complex Selection Criteria | Basis - User Information System |
12 | SAPDBPNP | Logical database PNP: Database program | - |
13 | RSCSAUTH | Maintain/Restore authorization Groups | Basis - System Audit Information System |
|
|||
14 | STARTMEN | Session Manager Start in the GUI | Basis - Session Manager |
15 | RSRZLLG0 | Attempt to Use New Problem Algorithm to Pick Fav. A.S. | Basis - Workload Balancing and Group Management |
16 | MPPAUTZZ | Umetak za rutine ovlatenja specifiۍne za kupca | PA - Personnel Administration |
17 | SAPDBPAP | Logical database for applicant data | - |
18 | RFAUDI20_BCE | Where-Used List: authorization object->Transaction/Program (from SE84) | Basis - System Audit Information System |
19 | RBUS30003 | Program for Object Type BUS30003: authorization object | SRM - Workflow |
20 | RSUSR_S_USER_SAS | Activate authorization object S_USER_SAS | Basis - User and Authorization Management |
21 | SAPMS01E | Create authorization objects (Obsolete) | Basis - User and Authorization Management |
22 | SAPMS921 | Maintain Assignment of authorization objects to Transactions | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
23 | BERE_GLOBAL_SWITCH_OF_OBJECTS | Global Disable of authorization objects | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
24 | SAPMS920 | Maintain Assignment of authorization objects to Transactions | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
25 | BERE_DIPLAY_ACTIVE_OBJECTS | Global Disable of authorization objects | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
26 | SU22_DELETE_OBJECT | Delete authorization object from the tables in Transaction SU22 | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
27 | MV45AFZZ | Billing | SD - Material Maintenance |
28 | RBDAPP01 | Inbound Processing of IDocs Ready for Transfer | Basis - ALE Integration Technology |
29 | CRM_ORDER_READ | Test program for function module CRM_ORDER_READ | CRM - Business Transactions |
30 | PPIO_ENTRY | Initial Screen: Order Information System | PP - Production Orders |
31 | RSTC_CALL_TLOGO_VIA_RRI | RRI Calls | BW - Warehouse Management |
32 | MV45AFZB | User Exits | SD - Material Maintenance |
|
|||
33 | RSALERTPROC | Processing Alerts | Basis - Alert Framework |
34 | OLE2INCL | Include with TYPE Definition | Basis - Use BC-FES-CTL (see SAP Note 842824) |
35 | RSUSR200 | List of Users According to Logon Date and Password Change | Basis - System Audit Information System |
36 | RSUSR008_009_NEW | Users or Roles with Combinations of Critical authorizations | Basis - User Information System |
37 | RHPROFL0 | Generate User authorizations | Basis - Organizational Management |
38 | RSEC_GENERATE_AUTHORIZATIONS | Generating authorizations in BW from Data in the InfoProviders | BW - OLAP Technology |
39 | RH_DELETE_OM_USER_SETTINGS | Delete the user settings for the object manager | Basis - Organizational Management |
40 | RSALERTDISP | ALM: Display Alerts | Basis - Alert Framework |
41 | RSUSR009 | List of Users With Critical authorizations | Basis - User and Authorization Management |
42 | RSUSR010 | Executable Transactions ( All Selection Options ) | Basis - User Information System |
43 | RSEC_MIGRATION | Include RSEC_MIGRATION | BW - OLAP Technology |
44 | SAPFP50M | Screen Control for Master Data Maintenance | Personnel Mgmt - Personnel Administration |
45 | PFCG_ORGFIELD_CREATE | Profile Generator: Create New Org. Level Field | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
46 | RK_PKOSA_MLMV_X1 | Convert Production Cost Collectors | CO - Product Cost by Period |
47 | RSUSR008 | By Critical Combinations of authorizations at Transaction Start | Basis - User and Authorization Management |
48 | CNTN01_SWC | Container-Makros | Basis - Business Object Builder |
49 | RM07MWBU | Valuation of Goods Movements | MM - Inventory Management |
50 | RV21A010 | Payment Cards: SD Documents - authorization in Background | SD - Payment Cards |
51 | RSRFCCHK | RFC Connections with Logon Data | Basis - System Audit Information System |
52 | RSAUTH_START_ROLES | Web Dynpro Applications in Roles | BC - ABAP Authorization and Role Management |
53 | RSLDARCH02 | Delete Program for Database Log Archiving | Basis - Table History |
54 | SUPRN_REGENERATE_DEPENDENT | Program SUPRN_REGENERATE_DEPENDENT | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
55 | RSUSR020 | Profiles by Complex Selection Criteria | Basis - User Information System |
56 | FITP_WORKFLOW | Include FITP_WORKFLOW | FI - Travel Expenses |
57 | RSLDARCH01 | Archiving Program for Database Logs | Basis - Table History |
58 | RPC2RDD0 | Data Description for Cluster RD in PCL2 (Payroll Results for Germany) | Payroll - Germany |
59 | RSUSR030 | authorizations by Complex Selection Criteria | Basis - User Information System |
60 | RSUSRAUTH | Suche nach Einzelrollen mit Berechtigungsdaten | BC - User Information System |
61 | DEMO_TRANSACTION_SERVICE | Transaction Service | Basis - Syntax, Compiler, Runtime |
62 | RWVKP06U | New authorization objects: Extend table for authorizations/profiles | LO - Retail-Pricing |
63 | CBUI11 | EHS: authorization objects, Text Objects, and Text IDs | Environment, Health and Safety - Product Safety |
64 | /GRCPI/GRIA_DLOAD_AUTH_OBJS | Download authorization object | GRC - GRC Access Control Plug-In |
65 | /GRCPI/GRIA_DLOAD_ROLE_AU_OBJS | Role authorization object | GRC - GRC Access Control Plug-In |
66 | /ISDFPS/TRANS_AUTH_OBJ | Report /ISDFPS/TRANS_AUTH_OBJ (authorization object Transport) | IS - Basis Technology R/3 |
67 | /SOMO/SAPLBPM_F4_AUTH | F4 Searchhelp for authorization objects | |
68 | /VIRSA/ZVRAT_S03 | Download authorization objects for the SOD Transaction Codes | GRC - GRC Access Control Plug-In |
69 | /VIRSA/ZVRAT_S11 | authorization object by Roles/Profiles Report ( not in SOD Tables) | GRC - GRC Access Control Plug-In |
70 | /VIRSA/ZVRAT_S14 | Comparing SOD authorization objects | GRC - GRC Access Control Plug-In |
71 | /VIRSA/ZVRAT_S15 | Compare SOD Tcode Matrix with SOD authorization object Tcodes | GRC - GRC Access Control Plug-In |
72 | AUTHORITY_CHECK_ALLOW_VALUES | Check of allowed values in authorization object | BC - User and Authorization Management |
73 | DGPM11X | DG: Definition of authorization object | EHS - Dangerous Goods Management |
74 | ESH_OM_MIGRATE_AUTHNW | Migration of authorization object based Authorization Checks | BC - NetWeaver Enterprise Search |
75 | ICBO_F01 | ABAP/4 Repository Information System: Find authorization objects | 630 - Workbench Tools: Editors |
76 | IMA10T03 | Constants for Rent Adjustment (authorization objects) | RE - Real Estate Management |
Premium Member Only Results
Gain access to this content by becoming a Premium Member. Your membership also includes exclusive access to all premium content, hundreds of thousands of SAP resources, search functionality, and more.
Join the ranks of Premium Members and elevate your SAP expertise. Hundreds of SAP professionals have already made the upgrade – join them and access exclusive resources and content.
Cancel anytimeMost searched SAP Basis Components ABAP Reports
- Spool ABAP Reports
- Idocs ABAP Reports
- Sapmssy1 ABAP Reports
- Content Server ABAP Reports
- What Is Sap Program Sapmssy1 Used For ABAP Reports
- Demo ABAP Reports
- Converting Otf Format To Pdf Format ABAP Reports
- Simple Tree ABAP Reports
- Authorization Object ABAP Reports
- Background Job ABAP Reports
- User Id ABAP Reports
- Adobe Forms ABAP Reports
- Download ABAP Reports
- Graph ABAP Reports
- Archivelink ABAP Reports
- Import Transport ABAP Reports
- History Change ABAP Reports
- Consistency Check ABAP Reports
- Transport ABAP Reports
- Flag ABAP Reports
- Reuse Alv Grid Display Dropdown ABAP Reports
- Lock User ABAP Reports