# | ABAP REPORT | Description | Functional Area |
---|---|---|---|
1 | MATERIALID | Include materialID | AP - Central Part of Product Master |
2 | MATERIAL_SELECTION | Program ORDER_OPERATIONS_SELECTION | PP - Information System |
3 | MATERIAL_DOCUMENT_OUTPUT_RUN | Ausgabelauf f_r materialbelege | |
4 | MATERIAL_LEDGER_F01 | Include material_LEDGER_F01 | FI - Financials Chile |
5 | MATERIAL_LEDGER_TOP | Include material_LEDGER_TOP | FI - Financials Chile |
6 | MATERIALS_SELECTION_SCREEN | Include materialS_SELECTION_SCREEN | CO - Actual Costing/Material Ledger |
7 | MATERIALS_TOP | Include materialS_TOP | CO - Actual Costing/Material Ledger |
8 | MATERIAL_MT06C_NOTE_1907808 | Report to create structure MT06C according to note 1907808 | LO - Material Master |
9 | MATERIALORDERS_TEST_CASE_03 | Test case for Create Optimal shipment - material Orders | |
10 | MATERIALORDERS_TEST_CASE_04 | Test case for Create Optimal shipment - material Orders | |
11 | MATERIALORDERS_AUTOMATE_TEST | Automated Unit Test cases for Suppliermaterial methods | |
12 | MATERIAL_DOCUMENT_CHECK | Include ZHPM_MATDOC | |
13 | MATERIALORDERS_TEST_CASE_01 | Create Shipment App - material Orders - Automated Test Case 01 | |
|
|||
14 | MATERIALORDERS_TEST_CASE_02 | Create Shipment App - material Orders - Automated Test Case 02 | |
15 | SAPLMGMM | material Master: Central Main Program | - |
16 | RMDATIND | Transfer material Master Data by Direct Input | Logistics - Material Master |
17 | RHMARP00 | material Requirements per Business Event | Training & Event Mgmt - Training and Event Management |
18 | RHMARP00_LSO | material Requirements per Course | Training & Event Mgmt - Training Management |
19 | RHXMARP0 | material Requirements per Business Event | PE - Training and Event Management |
20 | MMREO050 | Archive materials | Logistics - Material Master |
21 | MV45AFZZ | Billing | SD - Material Maintenance |
22 | MV45AFZB | User Exits | SD - Material Maintenance |
23 | RMCBINIT_BW | BW: Initialization of opening stocks in transfer structure | Logistics - Data Collection |
24 | RBDMIDOC | Creating IDoc Type from Change Pointers | Basis - ALE Integration Technology |
25 | RSCURRENCY | Euro Conversion | BW - OLAP Technology |
26 | MMREO110 | Deletion Program for Archiving materials | Logistics - Material Master |
27 | MMREO001 | Selection of materials Flagged for Deletion | Logistics - Material Master |
28 | WSD_KEYWORD | Programm WSD_KEYWORD | SD - Additional Material Functions |
29 | RMCBNEUB | Statistical Setup of Info Structures from Stocks | MM - Inventory Controlling |
30 | RM07DOCS | material Document List | MM - Inventory Management |
31 | RLAUTA10 | Create Transfer Orders for material Document in Background | Logistics Execution - Warehouse Management |
32 | SDV03V02 | Rescheduling sales and stock transfer documents: by material | SD - Basic Functions |
33 | RMMMINIT | Initialize Period for material Master Records | Logistics - Material Master |
34 | SAPMMG01 | Control Program: material Master Maintenance | Logistics - Material Master |
35 | RMCB0300 | material Analysis | MM - Inventory Controlling |
36 | RBDSEMAT | Send material | Logistics - Material Master |
37 | RM07MMBL | Batch Input: Post material Document | MM - Inventory Management |
38 | RMMMPERI | Close Period for material Master Records | Logistics - Material Master |
39 | SAPMM03M | material Master Maintenance | Logistics - Material Master |
40 | RMDATGEN | Store material in File | Logistics - Material Master |
41 | SAPLMGW3 | Initial Screen for Maintaining Structured materials | - |
42 | SAPLCOMK | material Component - Order | - |
43 | RKHKMAT0 | Set material Origin Indicator in Costing View of material | CO - Cost Object Controlling |
44 | RLLQ0200 | Posting Change Quants for material in WM and IM | Logistics Execution - Warehouse Management |
45 | RIPRGI00 | PM: material Issue Slip | PM - Plant Maintenance |
46 | RMMDBTCH | material Requirements Planning | PP - Master Data |
47 | RM07MLBS | Display Warehouse Stocks of material | MM - Inventory Management |
48 | RGUREC30 | Transfer Documents from materials Management | FI - Basic Functions |
49 | RIPRMP00 | PM: material Picking | PM - Plant Maintenance |
50 | GDS_MATERIAL_EXTRACT | Extraction of materials in a GDS Scenario | Logistics - Material Master |
51 | RCS15001 | material Where-Used List | Logistics - Bills of Material |
52 | SAPMWWG2 | Maintain material Groups/Classes and Assignments From Release 4.0 | Logistics - Material Groups |
53 | RASHMM11 | material Documents | MM - Purchasing |
Premium Member Only Results
Gain access to this content by becoming a Premium Member. Your membership also includes exclusive access to all premium content, hundreds of thousands of SAP resources, search functionality, and more.
Join the ranks of Premium Members and elevate your SAP expertise. Hundreds of SAP professionals have already made the upgrade – join them and access exclusive resources and content.
Cancel anytimeMost searched SAP Logistics - General ABAP Reports
- Material Master ABAP Reports
- Uc Objects Not Convertible ABAP Reports
- Rtm ABAP Reports
- Direct Input ABAP Reports
- Duplicate Serial Numbers ABAP Reports
- Bom ABAP Reports
- Batch Classification ABAP Reports
- Material ABAP Reports
- Saplmcex ABAP Reports
- Delete Material Asigement Inspection Plan ABAP Reports
- Bom Explosion ABAP Reports
- Plant Wise Stock Material ABAP Reports
- Rmdatind ABAP Reports
- Mm03 ABAP Reports
- Rmbwv304 ABAP Reports
- Material Serial Number ABAP Reports
- Shelf Life Date ABAP Reports
- Delete Material Asi ABAP Reports
- Bom Ex ABAP Reports
- Plant ABAP Reports
- Bom Pl ABAP Reports
- Material Serial ABAP Reports