# | ABAP REPORT | Description | Functional Area |
---|---|---|---|
1 | MV45AFZB | user exits | SD - Material Maintenance |
2 | MV50AFZ1 | user exit as of 21D for Delivery Processing | SD - Material Maintenance |
3 | RV60AFZC | user exit for Billing | SD - Material Maintenance |
4 | LVKMPFZ1 | USER Include Credit Check user exit 1 | - |
5 | RFKORIEX | Include Module for Printing Forms: user exits | FI - Financial Accounting |
6 | MV50AFZZ | user exit for Batch Determination | SD - Material Maintenance |
7 | RV60AFZD | Billing doc. user exits for partner functions in invoice lists | SD - Material Maintenance |
8 | RV60AFZB | General billing interface: user exit for CPD addresses | SD - Billing |
9 | RGLVS000 | Rollup: Cross-Client user exits | FI - Basic Functions |
10 | MV45AFZZ | Billing | SD - Material Maintenance |
11 | SAPMV45A | Sales Order Processing | SD - Sales |
12 | LSVCMCOD | Common Data and Access Routines for user exits in View Cluster Maint. | - |
13 | LVKMPFZ3 | USER Include Credit Check user exit 3 | - |
|
|||
14 | LVKMPFZ2 | USER Include credit check user exit 2 | - |
15 | RV45PFZA | user exits | SD - Material Maintenance |
16 | RV60BFZA | user exits | SD - Billing |
17 | MV45AFZ4 | user exits | SD - Material Maintenance |
18 | RPREX010 | Include user exits for Transfer to FI | FI - Travel Expenses |
19 | MF02DFEX | Include user exit | Logistics - Customer Master |
20 | MV50AFZ3 | user exit Delivery Processing for 3.0A user exits | SD - Material Maintenance |
21 | MP56TFEX | user exit Trip Costs Routines | FI - Travel Expenses |
22 | MV45AFZC | user exits | SD - Material Maintenance |
23 | RV60AFZZ | Billing | SD - Material Maintenance |
24 | RMCAF000 | Routine for Calling Copy Management user exits | Logistics - Data Collection |
25 | RVKMPUS2 | Credit management: user exit for payment guarantee processing | SD - Material Maintenance |
26 | MV50AFZ2 | user exit for Batch Determination | Logistics Execution - Shipping |
27 | MV56AFZZ | FORM Routines for user exits | Logistics Execution - Transportation |
28 | RPREX000 | Routines for user exits in Trip Accounting | FI - Travel Expenses |
29 | RPRAPAEX | Create Vendor Master Records: user exits | FI - Travel Expenses |
30 | RFBVEXIT | Bank Directory Transfer - user exits | CA - Bank |
31 | PPCOX001 | example for starting task T20000623 in user exit EXIT_SAPLCOBT_001 | PP - Production Orders |
32 | RSMODPRF | Field exits for Data Elements | Basis - Customer Enhancements |
33 | RV60FUS1 | user exit from SAPLV60F, Billing Plan: Distribute Difference | SD - Material Maintenance |
34 | RPRFEX00 | user exit for Standard Form | FI - Travel Expenses |
35 | SAPMF02D | Customer Master Data | Logistics - Customer Master |
36 | RFEPOS00 | Line Items (Module Pool) | FI - Financial Accounting |
37 | SAPMF02K | Vendor Master Data | FI - Basic Functions |
38 | SAPMF05A | FI - Financial Accounting | |
39 | RSECADMIN | Administration Program for Secure Storage | BW - OLAP Technology |
40 | SAPMM06E | Module Pool: PO History | MM - Purchasing |
41 | RSAP0001 | Program for object type SAP0001 : BapiService | Basis - BW Service API |
42 | SAPMV50A | General Delivery Module Pool | Logistics Execution - Shipping |
43 | SELECTION | Include SELECTION | SD - POS Interface |
44 | RSUSR002 | users by Complex Selection Criteria | Basis - User Information System |
45 | PFCG_TIME_DEPENDENCY | Role time-dependency scheduling report | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
46 | SAVE_DATA | Include SAVE_DATA | |
47 | RGGBS000 | exit Routines for Substitutions | FI - Validation, Substitution and Rules |
48 | RSUSR200 | List of users According to Logon Date and Password Change | Basis - System Audit Information System |
49 | RSLDAPSYNC_USER | LDAP Synchronization of users | Basis - Directory |
50 | RV61AFZB | Modifications | SD - Material Maintenance |
51 | RGGBR000 | exit Routines for Rules | FI - Validation, Substitution and Rules |
52 | RSDELCUA | Delete Central user Administration | Basis - User and Authorization Management |
53 | RHAUTUPD_NEW | user Master Data Reconciliation | Basis - ABAP Authorization and Role Management |
54 | MV61AFZA | Pricing Modifications | SD - Material Maintenance |
55 | SAPFGBEB | System exits For Boolean Rules | FI - Validation, Substitution and Rules |
Premium Member Only Results
Gain access to this content by becoming a Premium Member. Your membership also includes exclusive access to all premium content, hundreds of thousands of SAP resources, search functionality, and more.
Join the ranks of Premium Members and elevate your SAP expertise. Hundreds of SAP professionals have already made the upgrade – join them and access exclusive resources and content.
Cancel anytimeMost searched SAP Sales and Distribution ABAP Reports
- Delivery Status ABAP Reports
- Vf01 After Save ABAP Reports
- User Exit ABAP Reports
- Invoice Creation ABAP Reports
- Sales Order ABAP Reports
- Invoice List ABAP Reports
- Delivery Output ABAP Reports
- Invoice ABAP Reports
- Export ABAP Reports
- Incompletion Log ABAP Reports
- Sample Sap Functional Specification Document ABAP Reports
- User Exit Output Type Determination ABAP Reports
- Trigger Output Sales Orders ABAP Reports
- Nast ABAP Reports
- User Exit For Rsnast00 ABAP Reports
- Delivery Split ABAP Reports
- Invoice Split ABAP Reports
- Vf04 Maintain Billing Due List ABAP Reports
- User Exit For Sales Order At Item Level ABAP Reports
- Post Goods Issue For Delivery Or Pgi ABAP Reports
- Sample Sap Mm Functional Specification Document ABAP Reports
- Condition Record Mass Delete ABAP Reports