BUS_EI_TEL_DATA is a standard SAP Business Partner Structure in SAP AP application. Below you can view the Table Structure, columns(fields), SAP Wiki pages, discussion threads, related TCodes, FMs, ABAP Reports, BW Datasources, and Authorization Objects for BUS_EI_TEL_DATA. You can use the transaction code SE11 to view the fields in this structure.
BUS_EI_TEL_DATA — Meta Data
Description: | Ext. Interface: Communication Data Telephone |
Main Category: | AP |
Sub Category: | SAP Business Partner |
Table type: | Structure (INTTAB) |
BUS_EI_TEL_DATA — Table Structure, Fields(Columns) and Definitions
Position | Column Name | Description | Primary Key | Data Type | Length | Check Table |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CURRENT_STATE | Ext. Interface: Indicator for Complete Data | CHAR | 1 | ||
1 | CURRENT_STATE | Ext. Interface: Indicator for Complete Data | CHAR | 1 | ||
2 | PHONE | Telephone | TTYP | 0 | ||
2 | PHONE | Telephone | TTYP | 0 |
Related Tables
TABLE | Description | Functional Area |
---|---|---|
USR01 | User master record (runtime data) | Basis - Authentication and SSO |
E1010328105745 | External Interface: Industries | CRM - External Interface Business Partner |
BUS_EI_CREDITCARD | External Interface: Credit Card Details | AP - SAP Business Partner |
E1010328105811 | External Interface: Communication Data Fax | CRM - External Interface Business Partner |
E1010328105737 | External Interface: Bank Details | CRM - External Interface Business Partner |
BUS_EI_BANKDETAIL | External Interface: Bank Details | AP - SAP Business Partner |
E1010328105807 | External Interface: Communications Notes | CRM - External Interface Business Partner |
Transaction Codes for SAP Table BUS_EI_TEL_DATA
TCODE | Description | Functional Area |
---|---|---|
KSB1 | Cost Centers: Actual Line Items | CO - Overhead Cost Controlling |
SU53 | Evaluate Authorization Check | Basis - User and Authorization Management |
BDFG | ALE Interfaces from Function Module | Basis - ALE Integration Technology |
Most searched SAP Application Platform Tables
- Product Hierarchy Tables
- Product Master Tables
- Tax Category Tables
- Product Category Tables
- Product Hierarchy Level Tables
- Merchandise Category Tables
- Item Category Group Tables
- Product Type Tables
- Ibase Tables
- Extractor Tables
- Product Hierarchy Description Tables
- Product List Tables
- Risk Category Tables
- Installed Base Tables
- Country Tax Category Tables
- Product Hierarchy Crm Tables
- Gtin Tables
- Product Hierarchy Levels Tables
- Product Description Tables
- Product Categories Tables
- Product Id Tables
- Product Attribute Tables