COSS is a standard Overhead Cost Controlling Transparent Table in SAP CO application, which stores CO Object: Cost Totals for Internal Postings data. On this page, you can view the Table Structure, Columns(Fields), links to SAP Documentation, Wiki & Help Pages, Q&A, similar/related TCodes, Tables, FMs, ABAP Reports, BW Datasources, and Authorization Objects for COSS. You can use the transaction code SE16 to view the data in this table, and SE11 TCode for the table structure and definition.
- CO (Controlling)
- CO-OM (Overhead Cost Controlling)
- COSS - CO Object: Cost Totals for Internal Postings
- CO-OM (Overhead Cost Controlling)
COSS — Table Structure, Fields(Columns) and Definitions
Position | Column Name | Description | Data Element | Primary Key | Data Type | Length | Check Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | X | CLNT | 3 | T000 |
2 | LEDNR | Ledger for Controlling objects | LEDNR | X | CHAR | 2 | |
3 | OBJNR | Object number | J_OBJNR | X | CHAR | 22 | ONR00 |
4 | GJAHR | Fiscal Year | GJAHR | X | NUMC | 4 | |
5 | WRTTP | Type of value | CO_WRTTP | X | CHAR | 2 | |
6 | VERSN | Version | VERSN | X | CHAR | 3 | TKA09 |
7 | KSTAR | Cost Element | KSTAR | X | CHAR | 10 | CSKA |
8 | HRKFT | Origin Group as Subdivision of Cost Element | CO_SUBKEY | X | CHAR | 14 | |
9 | VRGNG | Business Operation (from Table TJ05, TJ01) | CO_VORGANG | X | CHAR | 4 | |
10 | PAROB | Partner Object | PAROB | X | CHAR | 22 | ONR00 |
11 | USPOB | Object number | USPOB | X | CHAR | 22 | ONR00 |
12 | BEKNZ | Debit/credit indicator | BEKNZ | X | CHAR | 1 | |
13 | TWAER | Transaction Currency | TWAER | X | CUKY | 5 | TCURC |
14 | PERBL | From Period | PERBL | X | NUMC | 3 | |
15 | MEINH | Unit of Measure | CO_MEINH | UNIT | 3 | T006 | |
16 | WTG001 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
17 | WTG002 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
18 | WTG003 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
19 | WTG004 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
20 | WTG005 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
21 | WTG006 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
22 | WTG007 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
23 | WTG008 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
24 | WTG009 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
25 | WTG010 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
26 | WTG011 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
27 | WTG012 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
28 | WTG013 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
29 | WTG014 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
30 | WTG015 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
31 | WTG016 | Total Value in Transaction Currency | WTGXXX | CURR | 23 | ||
32 | WOG001 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
33 | WOG002 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
34 | WOG003 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
35 | WOG004 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
36 | WOG005 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
37 | WOG006 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
38 | WOG007 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
39 | WOG008 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
40 | WOG009 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
41 | WOG010 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
42 | WOG011 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
43 | WOG012 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
44 | WOG013 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
45 | WOG014 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
46 | WOG015 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
47 | WOG016 | Total Value in Object Currency | WOGXXX | CURR | 23 | ||
48 | WKG001 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
49 | WKG002 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
50 | WKG003 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
51 | WKG004 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
52 | WKG005 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
53 | WKG006 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
54 | WKG007 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
55 | WKG008 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
56 | WKG009 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
57 | WKG010 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
58 | WKG011 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
59 | WKG012 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
60 | WKG013 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
61 | WKG014 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
62 | WKG015 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
63 | WKG016 | Total Value in Controlling Area Currency | WKGXXX | CURR | 23 | ||
64 | WKF001 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
65 | WKF002 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
66 | WKF003 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
67 | WKF004 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
68 | WKF005 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
69 | WKF006 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
70 | WKF007 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
71 | WKF008 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
72 | WKF009 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
73 | WKF010 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
74 | WKF011 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
75 | WKF012 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
76 | WKF013 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
77 | WKF014 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
78 | WKF015 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
79 | WKF016 | Fixed Value in Controlling Area Currency | WKFXXX | CURR | 23 | ||
80 | PAG001 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
81 | PAG002 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
82 | PAG003 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
83 | PAG004 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
84 | PAG005 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
85 | PAG006 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
86 | PAG007 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
87 | PAG008 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
88 | PAG009 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
89 | PAG010 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
90 | PAG011 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
91 | PAG012 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
92 | PAG013 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
93 | PAG014 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
94 | PAG015 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
95 | PAG016 | Total Price Variance in CO Area Currency | PAGXXX | CURR | 23 | ||
96 | PAF001 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
97 | PAF002 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
98 | PAF003 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
99 | PAF004 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
100 | PAF005 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
101 | PAF006 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
102 | PAF007 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
103 | PAF008 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
104 | PAF009 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
105 | PAF010 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
106 | PAF011 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
107 | PAF012 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
108 | PAF013 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
109 | PAF014 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
110 | PAF015 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
111 | PAF016 | Fixed Price Variance in CO Area Currency | PAFXXX | CURR | 23 | ||
112 | MEG001 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
113 | MEG002 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
114 | MEG003 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
115 | MEG004 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
116 | MEG005 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
117 | MEG006 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
118 | MEG007 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
119 | MEG008 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
120 | MEG009 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
121 | MEG010 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
122 | MEG011 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
123 | MEG012 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
124 | MEG013 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
125 | MEG014 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
126 | MEG015 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
127 | MEG016 | Total quantity entered | MEGXXX | QUAN | 15 | ||
128 | MEF001 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
129 | MEF002 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
130 | MEF003 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
131 | MEF004 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
132 | MEF005 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
133 | MEF006 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
134 | MEF007 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
135 | MEF008 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
136 | MEF009 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
137 | MEF010 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
138 | MEF011 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
139 | MEF012 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
140 | MEF013 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
141 | MEF014 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
142 | MEF015 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
143 | MEF016 | Total quantity entered | MEFXXX | QUAN | 15 | ||
144 | MUV001 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
145 | MUV002 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
146 | MUV003 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
147 | MUV004 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
148 | MUV005 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
149 | MUV006 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
150 | MUV007 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
151 | MUV008 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
152 | MUV009 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
153 | MUV010 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
154 | MUV011 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
155 | MUV012 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
156 | MUV013 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
157 | MUV014 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
158 | MUV015 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
159 | MUV016 | Quantities Incomplete | MUVXX | CHAR | 1 | ||
160 | BELTP | Debit type | BP_INOUT | NUMC | 1 | ||
161 | TIMESTMP | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | RKE_HZSTMP | DEC | 16 | ||
162 | BUKRS | Company Code | BUKRS | CHAR | 4 | ||
163 | FKBER | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | ||
164 | SEGMENT | Segment | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | FAGL_SEGM | |
165 | GEBER | Fund | FM_FUND | CHAR | 10 | ||
166 | GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | ||
167 | BUDGET_PD | Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 |
Most searched SAP Controlling Tables
- Cost Center Tables
- Cost Element Tables
- Activity Type Tables
- Cost Center Master Tables
- Material Ledger Tables
- Controlling Area Tables
- Standard Price Tables
- Material Cost Tables
- Cost Center Group Tables
- Cost Element Group Tables
- Actual Cost Tables
- Copa Tables
- Cost Center Hierarchy Tables
- Assessment Cycle Tables
- Settlement Rule Tables
- Product Costing Tables
- Statistical Key Figure Tables
- Cost Estimate Tables
- Cost Component Tables
- Costing Run Tables
- Costing Tables
- Order Settlement Tables