KOMP is a standard Conditions Structure in SAP SD application. On this page, you can view the Table Structure, Columns(Fields), links to SAP Documentation, Wiki & Help Pages, Q&A, similar/related TCodes, Tables, FMs, ABAP Reports, BW Datasources, and Authorization Objects for KOMP. You can use the transaction code SE16 to view the data in this table, and SE11 TCode for the table structure and definition.
- SD-MD (Master Data)
- SD-MD-CM (Conditions)
- KOMP - Communication Item for Pricing
- SD-MD-CM (Conditions)
KOMP — Table Structure, Fields(Columns) and Definitions
Position | Column Name | Description | Data Element | Primary Key | Data Type | Length | Check Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KPOSN | Item Number GUID | KPOSN | NUMC | 6 | ||
2 | MATNR | Material | MATNR | CHAR | 40 | MARA | |
3 | CHARG | Batch | CHARG_D | CHAR | 10 | ||
4 | WERKS | Plant | WERKS_D | CHAR | 4 | ||
5 | WKREG | Region in which plant is located | WKREG | CHAR | 3 | ||
6 | EAN11 | EAN/UPC | EAN11 | CHAR | 18 | ||
7 | EANNR | European Article Number (EAN) - obsolete!!!!! | EANNR | CHAR | 13 | ||
8 | WAGRP | Material Group | WAGRP | CHAR | 9 | ||
9 | KONDM | Material Pricing Group | KONDM | CHAR | 2 | ||
10 | PROVG | Commission grp | PROVG | CHAR | 2 | ||
11 | BONUS | Vol. rebate grp | BONUS | CHAR | 2 | ||
12 | BWKEY | Valuation Area | BWKEY | CHAR | 4 | ||
13 | BWTAR | Valuation Type | BWTAR_D | CHAR | 10 | ||
14 | NRMNG | Purchase Order Quantity | NRMNG | QUAN | 13 | ||
15 | ANZPU | Updated information in related user data field | ANZPU | QUAN | 13 | ||
16 | PUNEI | Updated information in related user data field | PUNEI | UNIT | 3 | ||
17 | AKTNR | Promotion | WAKTION | CHAR | 10 | ||
18 | SATNR | Cross-Plant Configurable Material | SATNR | CHAR | 40 | ||
19 | ATTYP | ABAP Data Type (C,D,N,...) | ATTYP | CHAR | 2 | ||
20 | MATKL | Material Group | MATKL | CHAR | 9 | ||
21 | INFNR | Number of purchasing info record | INFNR | CHAR | 10 | ||
22 | REFFP | Effective Price in Purchasing Info Record | EFFPR | CURR | 11 | ||
23 | VABME | Checkbox | VABME | CHAR | 1 | ||
24 | NO017 | Read info record conditions without plant | NO017 | CHAR | 1 | ||
25 | TAXIM | Checkbox | TAXIM1 | CHAR | 1 | ||
26 | TAXIK | Checkbox | TAXIK1 | CHAR | 1 | ||
27 | TAXIW | Tax Indicator: Plant (Purchasing) | TAXIW1 | CHAR | 1 | ||
28 | TAXIL | Tax indicator: Import | TAXIL | CHAR | 1 | ||
29 | TAXIR | Tax indicator: Region (Intrastat) | TAXIR | CHAR | 1 | ||
30 | TAXPS | Document Item Number for Tax Document | TAX_POSNR | NUMC | 6 | ||
31 | KOLIF | Updated information in related user data field | KOLIF | CHAR | 10 | ||
32 | KOLBO | Settlement group 1 of prior vendor | KOLBO | CHAR | 2 | ||
33 | KOLB2 | Settlement group 2 of prior vendor | KOLB1 | CHAR | 2 | ||
34 | KOLB3 | Settlement group 3 of prior vendor | KOLB2 | CHAR | 2 | ||
35 | KOLTS | Vendor sub-range of prior vendor | KOLTS | CHAR | 6 | ||
36 | KOLWG | Vendor material group of prior vendor | KOLWG | CHAR | 18 | ||
37 | LTSNR | Single-Character Flag | LTSNR | CHAR | 6 | ||
38 | WGLIF | Updated information in related user data field | WGLIF | CHAR | 18 | ||
39 | EBONY | Item Relevant to Subsequent (Period-End Rebate) Settlement | EBONY | CHAR | 1 | ||
40 | EBONU | Updated information in related user data field | EBONU | CHAR | 2 | ||
41 | EBON2 | Updated information in related user data field | EBON2 | CHAR | 2 | ||
42 | EBON3 | Updated information in related user data field | EBON3 | CHAR | 2 | ||
43 | WGRU1 | Material group hierarchy 1 | WGRU_HIE1 | CHAR | 18 | ||
44 | WGRU2 | Material group hierarchy 2 | WGRU_HIE2 | CHAR | 18 | ||
45 | PRODH | Prod.hierarchy | PRODH_D | CHAR | 18 | ||
46 | PMATN | Pricing Reference Material | PMATN | CHAR | 40 | ||
47 | VKGRU | Repair Processing: Classification of Items | VKGRU | CHAR | 3 | ||
48 | VKAUS | Usage Indicator | ABRVW | CHAR | 3 | ||
49 | MEINS | Base Unit | MEINS | UNIT | 3 | T006 | |
50 | MGLME | Quantity | MENGE_D | QUAN | 13 | ||
51 | LAGME | Base Unit of Measure | LAGME | UNIT | 3 | T006 | |
52 | LGUMZ | Numerator (factor) for conversion of sales quantity into SKU | UMVKZ | DEC | 5 | ||
53 | LGUMN | Denominator (divisor) for conversion of sales qty. into SKU | UMVKN | DEC | 5 | ||
54 | MGAME | Quantity | MENGE_D | QUAN | 13 | ||
55 | VRKME | Sales unit | VRKME | UNIT | 3 | T006 | |
56 | UMVKZ | Numerator | UMVKZ | DEC | 5 | ||
57 | UMVKN | Denominat. | UMVKN | DEC | 5 | ||
58 | BRGEW | Gross Weight | BRGEW_AP | QUAN | 15 | ||
59 | NTGEW | Net Weight | NTGEW_AP | QUAN | 15 | ||
60 | GEWEI | Weight unit | GEWEI | UNIT | 3 | T006 | |
61 | VOLUM | Volume | VOLUM_AP | QUAN | 15 | ||
62 | VOLEH | Volume unit | VOLEH | UNIT | 3 | T006 | |
63 | BRTWR | Gross Price | BRTWR_FP | CURR | 15 | ||
64 | NETWR | Net value | NETWR | CURR | 15 | ||
65 | EFFWR | Char 15 | EFFWR | CURR | 13 | ||
66 | MWSBP | Tax amount | MWSBP | CURR | 13 | ||
67 | SKTOF | Cash discount indicator | SKTOF | CHAR | 1 | ||
68 | SKFBP | Csh.disc.bas | SKFBT_CS | CURR | 13 | ||
69 | KZWI1 | Subtotal 1 | KZWIS | CURR | 15 | ||
70 | KZWI2 | Subtotal 2 | KZWIS | CURR | 15 | ||
71 | KZWI3 | Subtotal 3 | KZWIS | CURR | 15 | ||
72 | KZWI4 | Subtotal 4 | KZWIS | CURR | 15 | ||
73 | KZWI5 | Subtotal 5 | KZWIS | CURR | 15 | ||
74 | KZWI6 | Subtotal 6 | KZWIS | CURR | 15 | ||
75 | BONBA | Rebate basis | BONBA | CURR | 13 | ||
76 | GRWRT | Statistical value | GRWRT | CURR | 13 | ||
77 | PREVA | Field length 18 | PREVA | CURR | 15 | ||
78 | CMPRE | Item credit price | CMPRE_FLT | FLTP | 16 | ||
79 | WRBTR | Amount | WRBTR_CS | CURR | 13 | ||
80 | KZINC | Initial amount incl.taxes | KZINC | CHAR | 1 | ||
81 | MWSKZ | Tax code | MWSKZ | CHAR | 2 | ||
82 | PRSFD | Carry out pricing | PRSFD | CHAR | 1 | ||
83 | KZNEP | Single-Character Flag | KZNEP | CHAR | 1 | ||
84 | EVRWR | Determine cost | EVRWR | CHAR | 1 | ||
85 | WAVWR | Cost | WAVWR | CURR | 13 | ||
86 | WAVWR_KW00 | Cost in document currency | WAVWR | CURR | 13 | ||
87 | WAERS_KW00 | Local Currency | HWAER | CUKY | 5 | ||
88 | WAVWR_PCVP | Cost in document currency | WAVWR | CURR | 13 | ||
89 | WAERS_PCVP | Local Currency | HWAER | CUKY | 5 | ||
90 | DLVEXT | New Input Values | XFLAG | CHAR | 1 | ||
91 | KOWRR | Statistical values | KOWRR | CHAR | 1 | ||
92 | ESOKZ | Purchasing info record category | ESOKZ | CHAR | 1 | ||
93 | NETPR | Net price | NETPR | CURR | 11 | ||
94 | KPEIN | Pricing unit | KPEIN | DEC | 5 | ||
95 | KMEIN | Unit of measure | KMEIN | UNIT | 3 | ||
96 | KUMZA | Character field of length 6 | KUMZA | DEC | 5 | ||
97 | KUMNE | Character field of length 6 | KUMNE | DEC | 5 | ||
98 | KURSK | Exchange Rate | KURSK | DEC | 9 | ||
99 | KURSK_DAT | Translatn Date | WWERT_D | DATS | 8 | ||
100 | EVRTN | Purchasing Document Number | EBELN | CHAR | 10 | ||
101 | EVRTP | Item Number of Purchasing Document | EBELP | NUMC | 5 | ||
102 | EVRTT | Purchasing document category | EVRTT | CHAR | 1 | ||
103 | PSTYP | Item Category | PSTYP | CHAR | 1 | ||
104 | ELPAK | Agreement Number | EVRTN | CHAR | 10 | ||
105 | ELPAP | Agreement Item | EVRTP | NUMC | 5 | ||
106 | ELPAT | Purchasing document category | EVRTT | CHAR | 1 | ||
107 | EKKOL | Updated information in related user data field | EKKOG | CHAR | 4 | ||
108 | EKKOA | Condition group in case of different vendor | EKKOG1 | CHAR | 4 | ||
109 | GRMEN | Unit of measurement | GRMEN | UNIT | 3 | ||
110 | BSTME | Order unit | BSTME | UNIT | 3 | ||
111 | MTART | Material Type | MTART | CHAR | 4 | ||
112 | TAXM1 | Tax classification material | TAXM1 | CHAR | 1 | ||
113 | TAXM2 | Tax classification material | TAXM2 | CHAR | 1 | ||
114 | TAXM3 | Tax classification material | TAXM3 | CHAR | 1 | ||
115 | TAXM4 | Tax classification material | TAXM4 | CHAR | 1 | ||
116 | TAXM5 | Tax classification material | TAXM5 | CHAR | 1 | ||
117 | TAXM6 | Tax classification material | TAXM6 | CHAR | 1 | ||
118 | TAXM7 | Tax classification material | TAXM7 | CHAR | 1 | ||
119 | TAXM8 | Tax classification material | TAXM8 | CHAR | 1 | ||
120 | TAXM9 | Tax classification material | TAXM9 | CHAR | 1 | ||
121 | SHKZG | Debit/Credit | SHKZG_VA | CHAR | 1 | ||
122 | VGBEL | Reference doc. | VGBEL | CHAR | 10 | ||
123 | VGPOS | Reference item | VGPOS | NUMC | 6 | ||
124 | POSNV | Originating item | POSNV | NUMC | 6 | ||
125 | PS_PSP_PNR | WBS Element | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | ||
126 | KAEND_TYP | Condition Categories That Cannot be Changed | KAEND_TYP | CHAR | 5 | ||
127 | KONAU_TYP | Condition - inadmissible condition categories | KONAU_TYP | CHAR | 5 | ||
128 | FXMSG | Message number | MSGNR | CHAR | 3 | ||
129 | PRSOK | Pricing is OK | PRSOK | CHAR | 1 | ||
130 | KZBZG | Checkbox | KZBZG | CHAR | 1 | ||
131 | KSTBS | Checkbox | KSTBS | CURR | 15 | ||
132 | KRECH | Single-Character Flag | KRECH | CHAR | 1 | ||
133 | CUOBJ | Configuration (internal object number) | CUOBJ_VA | NUMC | 18 | ||
134 | KOUPD | Condition update | KOUPD | CHAR | 1 | ||
135 | ZTERM | Payt terms | DZTERM | CHAR | 4 | ||
136 | VALDT | License Validity | VALDT | DATS | 8 | ||
137 | VALTG | Updated information in related user data field | VALTG | NUMC | 2 | ||
138 | CEPOK | Status expected price | CEPOK | CHAR | 1 | ||
139 | ABRVW | Usage Indicator | ABRVW | CHAR | 3 | ||
140 | SERNR | BOM explosion number | SERNR | CHAR | 8 | ||
141 | MPROK | Status manual price change | MPROK | CHAR | 1 | ||
142 | SPART | Division | SPART | CHAR | 2 | ||
143 | PLTYP_P | Price determination: Item-based price list type | PLTYP_P | CHAR | 2 | ||
144 | ANZ_TAGE | Single-Character Flag | ANZ_TAGE | FLTP | 16 | ||
145 | ANZ_MONATE | Single-Character Flag | ANZ_MONATE | FLTP | 16 | ||
146 | ANZ_WOCHEN | Single-Character Flag | ANZ_WOCHEN | FLTP | 16 | ||
147 | ANZ_JAHRE | Single-Character Flag | ANZ_JAHRE | FLTP | 16 | ||
148 | FPT_TAGE | Number of days | ANZ_TAGE | FLTP | 16 | ||
149 | FPT_MONATE | Number of months | ANZ_MONATE | FLTP | 16 | ||
150 | FPT_WOCHEN | Number of weeks | ANZ_WOCHEN | FLTP | 16 | ||
151 | FPT_JAHRE | Number of years | ANZ_JAHRE | FLTP | 16 | ||
152 | STF_TAGE | Number of Days | ANZ_TAGE | FLTP | 16 | ||
153 | STF_MONATE | Number of Months | ANZ_MONATE | FLTP | 16 | ||
154 | STF_WOCHEN | Number of Weeks | ANZ_WOCHEN | FLTP | 16 | ||
155 | STF_JAHRE | Number of Years | ANZ_JAHRE | FLTP | 16 | ||
156 | VLAUFK | Single-Character Flag | VLAUK_VEDA | CHAR | 2 | ||
157 | WMINR | Catalog | WMINR | CHAR | 10 | ||
158 | .INCLUDE | 0 | |||||
159 | KNUMA_AG | Sales deal | KNUMA_AG | CHAR | 10 | ||
160 | VARCOND | Variant | VARCOND | CHAR | 26 | * | |
161 | FACTOR | FACTOR | ATFLV | FLTP | 16 | ||
162 | ADDNR | Document number for additional | ADDI_MATNR | CHAR | 40 | * | |
163 | ADDMG | Quantity | ADDI_ORDQU | QUAN | 13 | ||
164 | ADDME | Unit of measure for quantity of the additional used | ADDI_MEINS | UNIT | 3 | * | |
165 | MBWNR | Customer number of competitor | MBWNR | CHAR | 10 | * | |
166 | .INCLU--AP | 0 | |||||
167 | VAS_CHARGE_CODE | FSH_VAS_CHRG_CODE | CHAR | 3 | FSH_CHRGE_CODE | ||
168 | KNUMA_PI | Promotion | KNUMA_PI | CHAR | 10 | ||
169 | UPMAT | Pricing reference material of main item | UPMAT | CHAR | 40 | ||
170 | UKONM | Material pricing group of main item | UKONM | CHAR | 2 | ||
171 | PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR | 10 | ||
172 | PPRCTR | Partner Profit Center | PPRCTR | CHAR | 10 | ||
173 | REP_MATNR | Replacement Material Received from Vendor | REP_MATNR | CHAR | 40 | ||
174 | UEPOS | Higher-level item in bill of material structures | UEPOS | NUMC | 6 | ||
175 | PRSGR | Full Pricing Necessary | PRSGR | CHAR | 1 | ||
176 | LMENG | Required qty | LMENG | QUAN | 13 | ||
177 | AUBEL | Sales Document | VBELN_VA | CHAR | 10 | ||
178 | AUPOS | Sales Document Item | POSNR_VA | NUMC | 6 | ||
179 | BERGL | Updated information in related user data field | BERGL | CHAR | 1 | ||
180 | DISTZ | Distance | DISTZ | QUAN | 13 | ||
181 | MEDST | Unit of measure for distance | MEDST | UNIT | 3 | ||
182 | ANZVSE | Number of Shipping Units | ANZVSE | QUAN | 13 | ||
183 | BSGRU | Reason for Ord. | BSGRU | CHAR | 3 | ||
184 | RETPO | Returns Item | RETPO | CHAR | 1 | ||
185 | GEAEND | Conditions in pricing changed | GEAEND | CHAR | 1 | ||
186 | J_1BTXSDC | SD tax code | J_1BTXSDC_ | CHAR | 2 | ||
187 | FAREG | Billing rule | FAREG | CHAR | 1 | ||
188 | MBLNR | Number of Material Document | VBELN_NACH | CHAR | 10 | ||
189 | MBLPS | Item in material document | MBLPO | NUMC | 4 | ||
190 | MBLDT | Date on which the record was created | ERDAT | DATS | 8 | ||
191 | MBLBU | Posting Date in the Document | BUDAT | DATS | 8 | ||
192 | REFSITE | Updated information in related user data field | WREFSITE | CHAR | 4 | ||
193 | PSTYV | Item category | PSTYV | CHAR | 4 | ||
194 | NRFAKTOR | Factor for free goods (inclusive) | NRFAKTOR | FLTP | 16 | ||
195 | MATERIAL_CHANGED | MATERIAL_CHANGED | CHAR | 1 | |||
196 | KZFME | ID: Leading unit of measure for completing a transaction | KZFME | CHAR | 1 | ||
197 | BEMOT | Accounting Indicator | BEMOT | CHAR | 2 | ||
198 | USE_MULTIVAL_ATTR | Boolean Value: Use Multivalue Attributes? | SD_COND_MULTIVAL_ATTR | CHAR | 1 | ||
199 | EINDT | Delivery Date | EDATU | DATS | 8 | ||
200 | FORECAST_DATE | Obsolete -> use CPET_USED_EVAL_KEYDATE | CPET_FORECAST_DATE | DATS | 8 | ||
201 | USE_PREREAD_COND | Boolean Variable (X=true | BOOLEAN | CHAR | 1 | ||
202 | .INCLUDE | 0 | |||||
203 | LPRIO | Delivery Prior. | LPRIO | NUMC | 2 | TPRIO | |
204 | LSTEL | Loading Point | LSTEL | CHAR | 2 | TVLA | |
205 | .INCLUDE | 0 | |||||
206 | LADGR | Loading Group | LADGR | CHAR | 4 | TLGR | |
207 | TRAGR | Transportation Group | TRAGR | CHAR | 4 | TTGR | |
208 | MFRGR | Material freight group | MFRGR | CHAR | 8 | TMFG | |
209 | .INCLUDE | 0 | |||||
210 | GARVZ | Freight Code Set | GARVZ | CHAR | 6 | TGAV | |
211 | GTART | Freight Code | GTART | CHAR | 12 | TGAR | |
212 | GTKLS | Freight class | GTKLS | CHAR | 12 | ||
213 | .INCLUDE | 0 | |||||
214 | VHART | Packaging Material Type | VHIART | CHAR | 4 | TVTY | |
215 | .INCLUDE | 0 | |||||
216 | VEGR1 | Handling Unit Group 1 (Freely Definable) | VEGR1 | CHAR | 5 | TVE1 | |
217 | VEGR2 | Handling Unit Group 2 (Freely Definable) | VEGR2 | CHAR | 5 | TVE2 | |
218 | VEGR3 | Handling Unit Group 3 (Freely Definable) | VEGR3 | CHAR | 5 | TVE3 | |
219 | VEGR4 | Handling Unit Group 4 (Freely Definable) | VEGR4 | CHAR | 5 | TVE4 | |
220 | VEGR5 | Handling Unit Group 5 (Freely Definable) | VEGR5 | CHAR | 5 | TVE5 | |
221 | VHILM | Packaging Materials | VHILM | CHAR | 40 | MARA | |
222 | VELTP | Packaging Material Category | VELTP | CHAR | 1 | ||
223 | LANDT | Country providing means of transport | LANDT | CHAR | 3 | T005 | |
224 | .INCLUDE | 0 | |||||
225 | LADLG | Lgth of loading platform in lgth of LdPlat measurement units | LADLG | QUAN | 6 | ||
226 | LADEH | Unit of measure to measure the length of loading platform | LADEH | UNIT | 3 | T006 | |
227 | .INCLUDE | 0 | |||||
228 | BUGRP | Bulkiness Group | VH_BUGRP | CHAR | 6 | TVFBWG | |
229 | MGKUM | Cumulate Minimum Weights | VH_MGKUM | CHAR | 1 | ||
230 | .INCLUDE | 0 | |||||
231 | .INCLUDE | 0 | |||||
232 | PRODH1 | Standard data element PRODH1 | PRODH1 | CHAR | 5 | ||
233 | PRODH2 | Standard data element PRODH2 | PRODH2 | CHAR | 5 | ||
234 | PRODH3 | Standard data element PRODH3 | PRODH3 | CHAR | 8 | ||
235 | .INCLUDE | 0 | |||||
236 | SRVPOS | Activity Number | ASNUM | CHAR | 18 | ASMD | |
237 | PACKNO | Package number | PACKNO | NUMC | 10 | * | |
238 | INTROW | Internal line number for limits | INTROW | NUMC | 10 | ||
239 | EXTROW | Line Number | EXTROW | NUMC | 10 | ||
240 | KONT_PACK | Package Number of Contract | KONT_PACK | NUMC | 10 | * | |
241 | KONT_ZEILE | Line number of contract | KONT_ZEILE | NUMC | 10 | ||
242 | LGART | Wage Type | LGART | CHAR | 4 | * | |
243 | STELL | Job | STELL | NUMC | 8 | * | |
244 | FINAL | FINAL | CHAR | 1 | |||
245 | ORIGIN | Origin | ORIGIN | CHAR | 1 | ||
246 | STLVPOS | Updated information in related user data field | STLVPOS | CHAR | 18 | ||
247 | AUSGB | Not More Closely Defined Area | AUSGB | NUMC | 4 | ||
248 | LBNUM | Updated information in related user data field | LBNUM | CHAR | 3 | ||
249 | USERF1_NUM | Updated information in related user data field | USERF1_NUM | NUMC | 10 | ||
250 | USERF1_TXT | Updated information in related user data field | USERF1_TXT | CHAR | 40 | ||
251 | USERF2_NUM | Updated information in related user data field | USERF2_NUM | QUAN | 13 | ||
252 | USERF2_TXT | Updated information in related user data field | USERF2_TXT | CHAR | 10 | ||
253 | PERSEXT | External Personnel Number | PERSEXT | CHAR | 40 | ||
254 | SDATE | Standard selection screen generation: Date | SIDATE | DATS | 8 | ||
255 | BEGTIME | Format is HH.MM.SS.mmm | BEGINUZ | TIMS | 6 | ||
256 | ENDTIME | Batch job start time | ENDEUZ | TIMS | 6 | ||
257 | FORMELNR | Updated information in related user data field | FORMELNR | CHAR | 10 | ||
258 | MOLGA | Ctry Grouping | MOLGA | CHAR | 2 | * | |
259 | EXTSRVNO | Updated information in related user data field | EXTSRVNO | CHAR | 18 | ||
260 | .INCLUDE | 0 | |||||
261 | ISR_NTGEW | Net weight | NTGEW | QUAN | 13 | ||
262 | ISR_VOLUM | Volume | VOLUM | QUAN | 13 | ||
263 | ISR_BRGEW | Gross weight | BRGEW | QUAN | 13 | ||
264 | ISR_MENGE | Quantity | MENGE_D | QUAN | 13 | ||
265 | .INCLUDE | 0 | |||||
266 | PDUMMY_IS | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 1 | ||
267 | .INCLUDE | 0 | |||||
268 | PDUMMY_KE | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 1 | ||
269 | RKE_EFORM | R/2 table | RKEG_EFORM | CHAR | 5 | * | |
270 | RKE_GEBIE | Not More Closely Defined Area | RKEG_GEBIE | CHAR | 4 | * | |
271 | RKE_MAABC | Single-Character Flag | MAABC | CHAR | 1 | * | |
272 | .INCLUDE | 0 | |||||
273 | PDUMMY_BA | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 1 | ||
274 | .INCLUDE | 0 | |||||
275 | PDUMMY | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 1 | ||
276 | .INCLU--AP | 0 | |||||
277 | .INCLUDE | 0 | |||||
278 | .INCLU--AP | 0 | |||||
279 | .INCLUDE | 0 | |||||
280 | CATEGORY_ID | Category ID | CACS_COM_CATEGORY_ID | CHAR | 20 | ||
281 | INDUSTRY | Old De:/CPD/PWS_WS_INDUSTRY | CACS_CRM_INDUSTRY | CHAR | 4 | ||
282 | .INCLU--AP | 0 | |||||
283 | SSPARTE | CACSINS_SPARTE | CHAR | 20 | |||
284 | TTARIF | Tariff Package Insurance | CACSINS_TARIF | CHAR | 20 | ||
285 | NAME | Name | CACSINS_NAME | CHAR | 20 | ||
286 | VORNAME | First Name | CACSINS_VORNAME | CHAR | 20 | ||
287 | VSNR | Character Field Length = 10 | CACSINS_VSNR | NUMC | 20 | ||
288 | LAUFZEIT | Term | CACSINS_LAUFZEIT | DEC | 4 | ||
289 | ANNUAL_PREMIUM | Annual Contribution | CACSINS_ANNUALPREMIUM | CURR | 10 | ||
290 | .INCLU--AP | 0 | |||||
291 | .INCLUDE | 0 | |||||
292 | CTRTST_ID | Number of Standard Commission Contract | CACS_CTRTST_ID | CHAR | 20 | ||
293 | BUCAGR_ID | Commission Contract Number | CACS_CTRTBU_ID | CHAR | 20 | ||
294 | CTRTST | Number of Standard Commission Contract | CACS_CTRTST_ID | CHAR | 20 | ||
295 | REM_BUSCASE_TYP | Remunerating Business Transaction in Operational System | CACSREMBUSCASTYP | CHAR | 3 | * | |
296 | P_VERSION | Version | CACS_COND_VERSION | NUMC | 14 | ||
297 | P_CTRT_XL | Agreement Number Including Contract Type Indicator | CACS_COND_CTRTID_XL | CHAR | 21 | ||
298 | P_CACSAPPL | Commission Application (ICM) | CACSAPPL | CHAR | 6 | ||
299 | P_STATE | Condition Record Status | CACSCONDSTATE | CHAR | 1 | ||
300 | .INCLUDE | 0 | |||||
301 | PDUMMY_J0 | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 1 | ||
302 | .INCLUDE | 0 | |||||
303 | PDUMMY_J1 | Dummy function in length 1 | DUMMY | CHAR | 1 | ||
304 | .INCLUDE | 0 | |||||
305 | FT_KONT | Control field for quota check during pricing | FT_KONT | CHAR | 1 | ||
306 | FT_PHAR | Control field for pharmaceut. products check during pricing | FT_PHAR | CHAR | 1 | ||
307 | FT_AUSS | Control field for customs exemption check during pricing | FT_AUSS | CHAR | 1 | ||
308 | FT_PREF | Control field for preference check during pricing | FT_PREF | CHAR | 1 | ||
309 | FT_DRIT | Control field for third-country check during pricing | FT_DRIT | CHAR | 1 | ||
310 | FT_ANTI | Control field for anti-dumping check during pricing | FT_ANTI | CHAR | 1 | ||
311 | FT_PLAF | Control Field for Ceiling Determination in Price Determintn | FT_PLAF | CHAR | 1 | ||
312 | .INCLUDE | 0 | |||||
313 | HLAND | Delivering country | HLAND | CHAR | 3 | * | |
314 | HERKL | Country of origin of the material | HERKL | CHAR | 3 | * | |
315 | VERLD | Updated information in related user data field | VERLD | CHAR | 3 | * | |
316 | COIMP | Updated information in related user data field | COIMP | CHAR | 17 | ||
317 | STAWN | Commodity Code/Import Code Number for Foreign Trade | STAWN | CHAR | 17 | ||
318 | CASNR | Checkbox | CASNR | CHAR | 15 | ||
319 | EXPRF | Updated information in related user data field | EXPRF | CHAR | 8 | * | |
320 | COKON | Updated information in related user data field | COKON | CHAR | 6 | * | |
321 | COPHA | Updated information in related user data field | COPHA | CHAR | 6 | * | |
322 | COADI | Updated information in related user data field | COADI | CHAR | 6 | * | |
323 | HERSE | Updated information in related user data field | HERSE | CHAR | 10 | * | |
324 | KTNUM | Updated information in related user data field | KTPLN | CHAR | 10 | * | |
325 | PLNUM | Planned order | KTPLN | CHAR | 10 | * | |
326 | PREFA | Updated information in related user data field | PREFA | CHAR | 10 | * | |
327 | EILGR | Country Groups for Import Processing in Foreign Trade | EILGR | CHAR | 10 | * | |
328 | MOGRU | Checkbox | MOGRU | CHAR | 6 | ||
329 | PWGGR | Grouping for cross-plant preference determination | PWGGR | CHAR | 6 | * | |
330 | PRENC | Checkbox | PRENC | CHAR | 1 | ||
331 | .INCLUDE | 0 | |||||
332 | OIIDC | Condition subtotal | KZWIS | CURR | 15 | ||
333 | OIEBC | Condition subtotal | KZWIS | CURR | 15 | ||
334 | .INCLUDE | 0 | |||||
335 | TXREG_SF | Region (State | J_1BTXSHPF | CHAR | 3 | * | |
336 | TXREG_ST | Region (State | J_1BTXSHPT | CHAR | 3 | * | |
337 | MTUSE | Checkbox | J_1BMATUSE | CHAR | 1 | ||
338 | OWNPR | Checkbox | J_1BOWNPRO | CHAR | 1 | ||
339 | MTORG | Checkbox | J_1BMATORG | CHAR | 1 | ||
340 | LOC_PR | Tax Jurisdiction Code for Location of Service Provider | J_1BTXJCD_PR | CHAR | 15 | * | |
341 | LOC_SE | Tax Jurisdiction | J_1BTXJCD_SE | CHAR | 15 | * | |
342 | LOC_SR | Tax Jurisdiction Code of Location of Service Recipient | J_1BTXJCD_SR | CHAR | 15 | * | |
343 | IPICONTRIBUTOR | IPI contributor | J_1BIPICONTRIBUTOR | CHAR | 1 | ||
344 | MTUSE_MARC | Usage of the material | J_1BMATUSE | CHAR | 1 | ||
345 | NBS | Brazilian Nomenclature Services code | J_1BNBS | CHAR | 20 | * | |
346 | FISCAL_INCENTIVE | Updated information in related user data field | J_1BFISCAL_INCENTIVE_CODE | CHAR | 4 | * | |
347 | TAX_SUBJECT_ST | Updated information in related user data field | J_1BTC_TAX_SUBJECT_ST | CHAR | 1 | ||
348 | EXTWG | SysLog: unused area | EXTWG | CHAR | 18 | * | |
349 | PRDHA | Commodity Code(Product Hierarchy/Characteristic Value | PRODH_D | CHAR | 18 | * | |
350 | MANUAL_TC_REASON | Updated information in related user data field | J_1BMANUAL_TC_REASON | CHAR | 2 | * | |
351 | J_1BINDUST | Updated information in related user data field | J_1BINDUS3 | CHAR | 2 | ||
352 | .INCLUDE | 0 | |||||
353 | GPART_KK | Business Partner Number | BU_PARTNER | CHAR | 10 | ||
354 | MATNR_KK | MATNR_KK | CHAR | 40 | |||
355 | SRVTY_KK | SRVTY_KK | CHAR | 6 | TFK_RA_SERVTYP | ||
356 | .INCLUDE | 0 | |||||
357 | .INCLUDE | 0 | |||||
358 | .INCLUDE | 0 | |||||
359 | BBYNR | Bonus Buy Description | BBYNR | CHAR | 12 | KONBBYH | |
360 | BBYPRQTYPE | Prerequisite Type | PRQTYPE | CHAR | 3 | ||
