REGUP is a standard Payment Transactions Cluster Table in SAP FI application, which stores Processed items from payment program data. On this page, you can view the Table Structure, Columns(Fields), links to SAP Documentation, Wiki & Help Pages, Q&A, similar/related TCodes, Tables, FMs, ABAP Reports, BW Datasources, and Authorization Objects for REGUP. You can use the transaction code SE16 to view the data in this table, and SE11 TCode for the table structure and definition.
- FI-AP-AP (Basic Functions)
- FI-AP-AP-PT (Payment Transactions)
- REGUP - Processed items from payment program
- FI-AP-AP-PT (Payment Transactions)
REGUP — Table Structure, Fields(Columns) and Definitions
Position | Column Name | Description | Data Element | Primary Key | Data Type | Length | Check Table |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANDT | Client | MANDT | X | CLNT | 3 | T000 |
2 | LAUFD | Date on Which the Program Is to Be Run | LAUFD | X | DATS | 8 | |
3 | LAUFI | Additional Identification | LAUFI | X | CHAR | 6 | |
4 | XVORL | Indicator: Only Proposal Run? | XVORL | X | CHAR | 1 | |
5 | ZBUKR | Paying company code | DZBUKR | X | CHAR | 4 | T001 |
6 | LIFNR | Vendor | LIFNR | X | CHAR | 10 | LFA1 |
7 | KUNNR | Customer | KUNNR | X | CHAR | 10 | KNA1 |
8 | EMPFG | Payee code | EMPFG | X | CHAR | 16 | |
9 | VBLNR | Accounting Document Number | VBLNR | X | CHAR | 10 | |
10 | BUKRS | Company Code | BUKRS | X | CHAR | 4 | T001 |
11 | BELNR | Document Number | BELNR_D | X | CHAR | 10 | |
12 | GJAHR | Fiscal Year | GJAHR | X | NUMC | 4 | |
13 | BUZEI | Posting row | BUZEI | X | NUMC | 3 | |
14 | FILKD | Branch | FILKD | CHAR | 10 | ||
15 | ZLSCH | Pymt method | DZLSCH | CHAR | 1 | T042Z | |
16 | WAERS | Currency | WAERS | CUKY | 5 | TCURC | |
17 | HBKID | Short key for a house bank | HBKID | CHAR | 5 | T012 | |
18 | BVTYP | Partner bank type | BVTYP | CHAR | 4 | ||
19 | POKEN | Item indicator in payment program | POKEN | CHAR | 3 | ||
20 | XBLNR | Reference | XBLNR1 | CHAR | 16 | ||
21 | BLART | Document Type | BLART | CHAR | 2 | T003 | |
22 | BUDAT | Posting Date | BUDAT | DATS | 8 | ||
23 | BLDAT | Document Date | BLDAT | DATS | 8 | ||
24 | KOART | Account Type | KOART | CHAR | 1 | ||
25 | BSCHL | Posting key | BSCHL | CHAR | 2 | TBSL | |
26 | HKONT | G/L | HKONT | CHAR | 10 | SKB1 | |
27 | SAKNR | G/L Account | SAKNR | CHAR | 10 | SKB1 | |
28 | UMSKZ | Special G/L ind | UMSKZ | CHAR | 1 | T074U | |
29 | UMSKS | Transact.type | UMSKS | CHAR | 1 | ||
30 | ZUMSK | Target Special G/L Indicator | DZUMSK | CHAR | 1 | T074U | |
31 | SHKZG | Debit/Credit | SHKZG | CHAR | 1 | ||
32 | DMBTR | Amount in LC | DMBTR | CURR | 23 | ||
33 | WRBTR | Amount | WRBTR | CURR | 23 | ||
34 | BDIFF | Valuation diff. | BDIFF | CURR | 23 | ||
35 | GSBER | Business Area | GSBER | CHAR | 4 | TGSB | |
36 | MWSKZ | Tax code | MWSKZ | CHAR | 2 | ||
37 | MWSTS | Tax Amount in Local Currency | MWSTS | CURR | 23 | ||
38 | WMWST | Tax Amount in Document Currency | WMWST | CURR | 23 | ||
39 | MWSK1 | Tax Code for Distribution | MWSKX | CHAR | 2 | ||
40 | DMBT1 | Amount in Local Currency for Tax Distribution | DMBTX | CURR | 23 | ||
41 | WRBT1 | Amount in Foreign Currency for Tax Breakdown | WRBTX | CURR | 23 | ||
42 | MWSK2 | Tax Code for Distribution | MWSKX | CHAR | 2 | ||
43 | DMBT2 | Amount in Local Currency for Tax Distribution | DMBTX | CURR | 23 | ||
44 | WRBT2 | Amount in Foreign Currency for Tax Breakdown | WRBTX | CURR | 23 | ||
45 | MWSK3 | Tax Code for Distribution | MWSKX | CHAR | 2 | ||
46 | DMBT3 | Amount in Local Currency for Tax Distribution | DMBTX | CURR | 23 | ||
47 | WRBT3 | Amount in Foreign Currency for Tax Breakdown | WRBTX | CURR | 23 | ||
48 | SGTXT | Name | SGTXT | CHAR | 50 | ||
49 | ZFBDT | Baseline date | DZFBDT | DATS | 8 | ||
50 | ZTERM | Payt terms | DZTERM | CHAR | 4 | ||
51 | ZBD1T | Days | DZBD1T | DEC | 3 | ||
52 | ZBD2T | Days | DZBD2T | DEC | 3 | ||
53 | ZBD3T | Days net | DZBD3T | DEC | 3 | ||
54 | ZBD1P | Cash discount 1 | DZBD1P | DEC | 5 | ||
55 | ZBD2P | Cash discount 2 | DZBD2P | DEC | 5 | ||
56 | SKFBT | Disc. base | SKFBT | CURR | 23 | ||
57 | SKNTO | Discount amt | SKNTO | CURR | 23 | ||
58 | WSKTO | Disc. amount | WSKTO | CURR | 23 | ||
59 | ZBFIX | Fixed | DZBFIX | CHAR | 1 | ||
60 | ZLSPR | Pmnt block | DZLSPR | CHAR | 1 | T008 | |
61 | SPLEV | Level on Which a Payment Block has Taken Place | SPLEV | CHAR | 1 | ||
62 | XREBZ | Single-Character Flag | XREBZ | CHAR | 1 | ||
63 | ZOLLT | Customs Tariff Number | DZOLLT | CHAR | 8 | ||
64 | ZOLLD | Customs Date | DZOLLD | DATS | 8 | ||
65 | LZBKZ | State central bank indicator | LZBKZ | CHAR | 3 | T015L | |
66 | LANDL | Supplying Country | LANDL | CHAR | 3 | T005 | |
67 | DIEKZ | Service indicator (foreign payment) | DIEKZ | CHAR | 1 | ||
68 | QSSKZ | Withholding Tax Code | QSSKZ | CHAR | 2 | ||
69 | QSSHB | W/tax base amount | QSSHB | CURR | 23 | ||
70 | QBSHB | Wit./tax amount | QBSHB | CURR | 23 | ||
71 | QBSHH | Withholding tax amount (in local currency) | QBSHH | CURR | 23 | ||
72 | ESRNR | POR subscriber number | ESRNR | CHAR | 11 | ||
73 | ESRRE | POR reference number | ESRRE | CHAR | 27 | ||
74 | ESRPZ | POR check digit | ESRPZ | CHAR | 2 | ||
75 | ZBDXT | Selected cash discount days | DZBDXT | DEC | 3 | ||
76 | ZBDXP | Selected cash discount percentage rate | DZBDXP | DEC | 5 | ||
77 | MSHBT | Maximum Cash Discount Amount in Local Currency | MSHBT | CURR | 23 | ||
78 | MSFBT | Maximum Cash Discount Amount in Foreign Currency | MSFBT | CURR | 23 | ||
79 | PROJN | Old: Project number : No longer used --> PS_POSNR | PROJN | CHAR | 16 | ||
80 | AUFNR | Order | AUFNR | CHAR | 12 | AUFK | |
81 | ANLN1 | Asset | ANLN1 | CHAR | 12 | ANLH | |
82 | ANLN2 | Asset Subnumber | ANLN2 | CHAR | 4 | ANLA | |
83 | EBELN | Purchasing Doc. | EBELN | CHAR | 10 | EKKO | |
84 | EBELP | ARIBA item number | EBELP | NUMC | 5 | EKPO | |
85 | XANET | Indicator: Down payment in net procedure ? | XANET | CHAR | 1 | ||
86 | XNETB | Indicator: Document Posted Net ? | XNETB | CHAR | 1 | ||
87 | XNACH | Indicator: Document Data Must be Reread | XNACH | CHAR | 1 | ||
88 | ZWELS | List of Respected Payment Methods | DZWELS | CHAR | 10 | ||
89 | VBUND | Trading Partner | RASSC | CHAR | 6 | T880 | |
90 | STCEG | VAT registration number | STCEG | CHAR | 20 | ||
91 | EGBLD | Country of Destination for Delivery of Goods | EGBLD | CHAR | 3 | ||
92 | EGLLD | Supplying Country for Delivery of Goods | EGLLD | CHAR | 3 | ||
93 | QSZNR | Certificate Number of Withholding Tax Exemption | QSZNR | CHAR | 10 | ||
94 | BDIF2 | Valuation diff. 2 | BDIF2 | CURR | 23 | ||
95 | DSKVH | Impending Lost Cash Discount in Local Currency | DSKVH | CURR | 23 | ||
96 | POKLA | Item Classification for Online Check Printing | POKLA | CHAR | 1 | ||
97 | FIPOS | Commitment Item | FIPOS | CHAR | 14 | ||
98 | PROJK | WBS element | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | ||
99 | NPLNR | Network Number for Account Assignment | NPLNR | CHAR | 12 | ||
100 | AUFPL | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | NUMC | 10 | ||
101 | APLZL | General counter for order | CIM_COUNT | NUMC | 8 | ||
102 | XEGDR | Indicator: Triangular deal within the EU ? | XEGDR | CHAR | 1 | ||
103 | BDIF3 | Valuation diff. 3 | BDIF3 | CURR | 23 | ||
104 | DMBE2 | Amt loc.curr.2 | DMBE2 | CURR | 23 | ||
105 | DMBE3 | Amt loc. curr.3 | DMBE3 | CURR | 23 | ||
106 | MWST2 | Tax Amount in Second Local Currency | MWST2 | CURR | 23 | ||
107 | SKNT2 | Cash Discount Amount in Second Local Currency | SKNT2 | CURR | 23 | ||
108 | SKNT3 | Cash Discount Amount in Third Local Currency | SKNT3 | CURR | 23 | ||
109 | QBSH2 | Withholding Tax Amount in Second Local Currency | QBSH2 | CURR | 23 | ||
110 | QBSH3 | Withholding Tax Amount in Third Local Currency | QBSH3 | CURR | 23 | ||
111 | DMB21 | Amount in Second Local Currency for Tax Breakdown | DMB2X | CURR | 23 | ||
112 | DMB22 | Amount in Second Local Currency for Tax Breakdown | DMB2X | CURR | 23 | ||
113 | DMB23 | Amount in Second Local Currency for Tax Breakdown | DMB2X | CURR | 23 | ||
114 | DMB31 | Amount in Third Local Currency for Tax Breakdown | DMB3X | CURR | 23 | ||
115 | DMB32 | Amount in Third Local Currency for Tax Breakdown | DMB3X | CURR | 23 | ||
116 | DMB33 | Amount in Third Local Currency for Tax Breakdown | DMB3X | CURR | 23 | ||
117 | UZAWE | Pmt meth.supl. | UZAWE | CHAR | 2 | T042F | |
118 | MWST3 | Tax Amount in Third Local Currency | MWST3 | CURR | 23 | ||
119 | ZUONR | Assignment | DZUONR | CHAR | 18 | ||
120 | OSKTO | Cash Discount Amount in Local Currency | SKNTO | CURR | 23 | ||
121 | VERTN | Contract Number | RANL | CHAR | 13 | ||
122 | IMKEY | Real Estate Key | IMKEY | CHAR | 8 | ||
123 | REBZT | Following Document Type | REBZT | CHAR | 1 | ||
124 | REBZG | Invoice ref. | REBZG | CHAR | 10 | ||
125 | REBZJ | Fiscal year | REBZJ | NUMC | 4 | ||
126 | REBZZ | Line item | REBZZ | NUMC | 3 | ||
127 | KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 10 | ||
128 | XINVE | Indicator: Capital Goods Affected? | XINVE | CHAR | 1 | ||
129 | VBEL2 | Sales Document | VBELN_VA | CHAR | 10 | ||
130 | VPOS2 | Numerical Field (Length 6) | NUM06 | NUMC | 6 | ||
131 | ZEKKN | Sequential Number of Account Assignment | DZEKKN | NUMC | 2 | ||
132 | POSN2 | Item | POSNR_VA | NUMC | 6 | ||
133 | ETEN2 | Schedule Line | ETENR | NUMC | 4 | ||
134 | FISTL | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | ||
135 | GEBER | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | ||
136 | DABRZ | Reference Date | DABRBEZ | DATS | 8 | ||
137 | KKBER | Cred.contr.area | KKBER | CHAR | 4 | T014 | |
138 | EMPFB | Payee/Payer | EMPFB | CHAR | 10 | ||
139 | PRCTR | Profit Center | PRCTR | CHAR | 10 | ||
140 | XREF1 | Reference key 1 | XREF1 | CHAR | 12 | ||
141 | XREF2 | Reference key 2 | XREF2 | CHAR | 12 | ||
142 | XREF3 | Reference key 3 | XREF3 | CHAR | 20 | ||
143 | ZINKZ | Exempted from Interest Calculation | DZINKZ | CHAR | 2 | ||
144 | DTWS1 | Instruct.key 1 | DTAT16 | NUMC | 2 | ||
145 | DTWS2 | Instruct. key 2 | DTAT17 | NUMC | 2 | ||
146 | DTWS3 | Instruct. key 3 | DTAT18 | NUMC | 2 | ||
147 | DTWS4 | Instruct. key 4 | DTAT19 | NUMC | 2 | ||
148 | MANSP | Dunn. block | MANSP | CHAR | 1 | ||
149 | KIDNO | Payment Ref. | KIDNO | CHAR | 30 | ||
150 | XCPDD | Indicator: Address and Bank Data Set Individually | XCPDD | CHAR | 1 | ||
151 | VERTT | Contract Type | RANTYP | CHAR | 1 | ||
152 | VBEWA | Flow Type | SBEWART | CHAR | 4 | ||
153 | AGZEI | Clearing item | AGZEI | DEC | 5 | ||
154 | PSWSL | G/L currency | PSWSL | CUKY | 5 | ||
155 | PSWBT | General ledger amt | PSWBT | CURR | 23 | ||
156 | PSSKT | Cash discount amount in local currency | PSSKT | CURR | 23 | ||
157 | XPYAM | Indicator: Payment Amount Predefined | XPYAM | CHAR | 1 | ||
158 | GDIFF | Amount in Display Currency | GDIFF | CURR | 23 | ||
159 | GDIF2 | Total Exchange Rate Difference | GDIFF | CURR | 23 | ||
160 | GDIF3 | Total Exchange Rate Difference | GDIFF | CURR | 23 | ||
161 | BUPLA | Business Place | BUPLA | CHAR | 4 | ||
162 | SECCO | Section Code | SECCO | CHAR | 4 | ||
163 | XSAEN | Indicator: Unconfirmed master data change | XSAEN | CHAR | 1 | ||
164 | KBLNR | Document number for earmarked funds | KBLNR_FI | CHAR | 10 | ||
165 | KBLPOS | Earmarked Funds: Document Item | KBLPOS | NUMC | 3 | ||
166 | CESSION_KZ | AR Pledging Ind | CESSION_KZ | CHAR | 2 | TCESSION | |
167 | .INCLUDE | 0 | |||||
168 | KEYNO | Key Number for Payment Request | PRQ_KEYNO | CHAR | 10 | * | |
169 | PAMTF | User field for cluster PC (national) | PRQ_AMTFC | CURR | 23 | ||
170 | ORIGIN | Origin | FIBL_ORIGIN | CHAR | 8 | TFIBLORIGIN | |
171 | PENLC1 | Penalty Charge Amount in First Local Currency | PENALTY1 | CURR | 23 | ||
172 | PENLC2 | Penalty Charge Amount in Second Local Currency | PENALTY2 | CURR | 23 | ||
173 | PENLC3 | Penalty Charge Amount in Third Local Currency | PENALTY3 | CURR | 23 | ||
174 | PENFC | Penalty Charge Amount in Document Currency | PENALTY | CURR | 23 | ||
175 | PENDAYS | Number of Days for Penalty Charge Calculation | PDAYS | INT4 | 10 | ||
176 | PPRCT | Partner PC | PPRCTR | CHAR | 10 | ||
177 | GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | ||
178 | FKBER | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | ||
179 | SNAME1 | Name 1 | NAME1_GP | CHAR | 35 | ||
180 | SORT01 | Text Field | ORT01_GP | CHAR | 35 | ||
181 | SLAND1 | Country Key | LAND1_GP | CHAR | 3 | ||
182 | SAMNR | Collect.inv. | SAMNR | NUMC | 8 | ||
183 | MABER | Dunning Area | MABER | CHAR | 2 | ||
184 | BUDGET_PD | Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | ||
185 | SNAME2 | Name 2 | NAME2_GP | CHAR | 35 | ||
186 | SNAME3 | Name 3 | NAME3_GP | CHAR | 35 | ||
187 | SNAME4 | Name 4 | NAME4_GP | CHAR | 35 | ||
188 | SSTRAS | Street | STRAS_GP | CHAR | 35 | ||
189 | SSTRS2 | Street and House Number | STRAS_GP | CHAR | 35 | ||
190 | SPSTLZ | Postal Code | PSTLZ_BAS | CHAR | 10 | ||
191 | SID | SID | SENDER_ID | CHAR | 35 | ||
192 | .INCLU--AP | 0 | |||||
193 | .INCLUDE | 0 | |||||
194 | EXTACCOUNT | TPM_EXT_ACCOUNT | CHAR | 10 |
Most searched SAP Financial Accounting Tables
- Vendor Master Tables
- Customer Master Tables
- Company Codes Tables
- Tax Code Tables
- Gl Account Master Tables
- Gl Account Tables
- Bank Account Tables
- Withholding Tax Tables
- Payment Term Tables
- Region Tables
- Bank Details Tables
- Company Code Tables
- Payment Method Tables
- Asset Tables
- Transaction Type Tables
- Tax Jurisdiction Tables
- Customer Tables
- Vendor Tables
- Business Area Tables
- Hdfc Bank Ltd Company Code For Zinghr Tables
- Plant Company Code Tables
- Payment Tables