| Table | Description |
|---|---|
| CACS_STCAGR | Standard agreement for commission contract |
| CACS00_OBJHIST | Change History of Subobjects That Trigger Commission |
| CACS_SEGAGR | Agreement for The Assignment of Segments |
| CACS_AGRROL | Participant Roles in Participation Agreement |
| CACS_BUCAGR | Commission: Agreement Bundle |
| CACS_CASSGN | Combination Assignment for Commission Contract |
| CACS_CHRETY | Accountable Remuneration Types |
| CACS_COMB | Combination |
| CACS_CTBU_WA | Work Regions for Commission Contract |
| CACS_CTCOREX | Correspondence Enhancement |
| CACS_CTRTCORR | ICM: Assignment of Correspondence Types to Contract |
| CACS_REMARU | Flat-Rate Remuneration Rule |
| CACS_REMSTM | Remuneration settlement |
| CACS_RESRULE | Reserves Rule |
| CACS_STMAGR | Individual Settlement Agreement (Obsolete) |
See the complete list of SAP ICM General Tables
Most viewed SAP Incentive and Commission Management (ICM) Tables
- Case Tables
- Commissions Tables
- Variants Tables
- Commission Tables
- Ab01 Tables
- Agreements Tables
- Fpp Tables
- Tici Tables
- Commi Tables
- Clerk Tables
- Settle Tables
- Fs Icm Tables
- Calcul Tables
- Rul Tables
- Pant Tables
- Stand Tables
- Agreemen Tables
- Agreeme Tables
- Flat Rate Tables
- Agree Tables
- Subprogram Tables
- Fulfillment Tables