# | TABLE | Description | Functional Area | Table Type |
---|---|---|---|---|
1 | TCURR | exchange rates | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
2 | EXCHANGERATE | exchange rate for China | FI - Financials China | Structure |
3 | TCURV | exchange rate types for currency translation | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
4 | TCURW | Usage of exchange rate Types | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
5 | VBRK | Billing Document: Header Data | SD - Billing | Transparent Table |
|
||||
6 | TCURF | Conversion Factors | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
7 | VTFA | Shipment Document Flow | Logistics Execution - Transportation | Transparent Table |
8 | VBRP | Billing Document: Item Data | SD - Billing | Transparent Table |
9 | VBKD | Sales Document: Business Data | SD - Sales | Transparent Table |
10 | BKPF | Accounting Document Header | FI - Financial Accounting | Transparent Table |
11 | UKURS | Courses | Basis - Activation Program, Conversion Program, DB Utility, MC, SPDD | Transparent Table |
12 | KOMV | Pricing Communications-Condition Record | SD - Conditions | Structure |
13 | TFACT | Factory calendar texts | Basis - Holiday Calendar, Factory Calendar, Appointment Calendar | Transparent Table |
14 | BSEG | Accounting Document Segment | FI - Financial Accounting | Cluster Table |
15 | V_TCURR | Generierte Tabelle zu einem View | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | General View Structure |
16 | BAPI1093_0 | BAPI exchange rate table | - Currency Conversion/Expiring Currency | Structure |
17 | TCURP | Direct/Indirect Quotation Prefixes for exchange rate | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
18 | T030S | Accts for Foreign Currency Assets exchange rate Differences | FI - Financial Accounting | Pooled Table |
19 | BAPI1093_2 | Work structure for BO exchange rate | - Currency Conversion/Expiring Currency | Structure |
20 | E1BP1093_0 | BAPI exchange rate table | - Currency Conversion/Expiring Currency | Structure |
21 | TF425 | exchange rate Indicators: ER Type Assignments | Enterprice Controlling - Consolidation | Transparent Table |
22 | TF421 | exchange rate Indicators: Description | Enterprice Controlling - Consolidation | Transparent Table |
23 | TF420 | exchange rate Indicators | Enterprice Controlling - Consolidation | Transparent Table |
24 | EWUKEYS | Currency key, exchange rate type and date for EMU | Cross Application - Local Currency Changeover | Transparent Table |
25 | ATCVO | exchange rate Volatilities | Treasury - Treasury | Transparent Table |
26 | SCURR | exchange rates for Workbench training model BC_Travel | Basis - ABAP Workbench, Java IDE and Infrastructure | Transparent Table |
27 | E1WPC01 | POS interface, outbound proc. exchange rates ID segment | LO - POS Interface - Inbound | Structure |
28 | VBAK | Sales Document: Header Data | SD - Sales | Transparent Table |
29 | VBAP | Sales Document: Item Data | SD - Sales | Transparent Table |
30 | EKKO | Purchasing Document Header | MM - Purchasing | Transparent Table |
31 | KONV | Conditions (Transaction Data) | SD - Conditions | Cluster Table |
32 | T001 | Company Codes | FI - Financial Accounting | Transparent Table |
33 | KONP | Conditions (Item) | SD - Conditions | Transparent Table |
34 | KNVV | Customer Master Sales Data | Logistics - Customer Master | Transparent Table |
35 | TCURX | Decimal Places in Currencies | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
36 | TCURC | Currency Codes | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
37 | REVAL | Evaluation - Evaluation, determination of price gain | FIN - Treasury and Risk Management | Structure |
38 | TCURT | Currency Code Names | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
39 | WWERT | Structure for Value-Only Material of a Base Material Group | LO - Material Groups | Structure |
40 | T030H | Acct Determ.for Open Item Exch.rate Differences | FI - Financial Accounting | Pooled Table |
41 | TCURN | Quotations | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
42 | TCURS | rate Spreads | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | Transparent Table |
43 | IMPINVOICE | Generated Table for View | CA - Commercial Project Management - Project Workspace | General View Structure |
44 | V_TCURF | Generierte Tabelle zu einem View | Basis - Currency Conversion/Expiring Currency | General View Structure |
45 | V_TVCPFLP | Generierte Tabelle zu einem View | SD - Basic Functions | General View Structure |
46 | TCURB | exchange rate Calculation Indicator | FIN - Treasury and Risk Management | Pooled Table |
47 | E1WPC02 | POS interface, outbound proc. exchange rates master data | LO - POS Interface - Inbound | Structure |
48 | CPED_TCURR_SIM | CPE - exchange rate Simulation | Cross Application - Commodity Pricing Engine | Transparent Table |
49 | SMOTCURR | exchange rates | CRM - Mobile Sales | Transparent Table |
50 | IKRSTAB | FI System KRSTAB (exchange rates) Structure Description | FI - Financial Accounting | Structure |
51 | SMOTCURV | exchange rate types for currency translation | CRM - Mobile Sales | Transparent Table |
52 | SMOEWUKEYS | Currency key, exchange rate type and date for EMU | CRM - Mobile Sales | Transparent Table |
53 | SMOTCURP | Direct/Indirect Quotation Indicators for exchange rate | CRM - Mobile Sales | Transparent Table |
54 | SMOTCURW | exchange rate type usage | CRM - Mobile Sales | Transparent Table |
55 | TKB8B | exchange rate Type for CO Settlement | CO - Overhead Cost Orders | Pooled Table |
56 | T068A | exchange rate indicators | FIN - Treasury and Risk Management | Pooled Table |
57 | BAPI1093_4 | Ranges for to currency when processing exchange rates | - Currency Conversion/Expiring Currency | Structure |
58 | BAPI1093_3 | Ranges for from currency when processing exchange rates | - Currency Conversion/Expiring Currency | Structure |
59 | BBP_PDEXR | exchange rates | Transparent Table |
Premium Member Only Results
Become a Premium Member to view these results.
Cancel anytimeMost searched SAP Basis Components Tables
- Business Partner Tables
- Roles Tables
- Users List Tables
- Transport Requests Tables
- Unit Of Measure Tables
- Partner Functions Tables
- Address Tables
- Authorization Objects Tables
- Background Job Tables
- Idoc Tables
- Exchange Rate Tables
- User Name Tables
- Workflow Tables
- Email Address Tables
- User Groups Tables
- Task List Tables
- Su01 Tables
- Idoc Segment Tables
- Rfc Tables
- Language Tables
- Table Name Tables
- Change Log Tables