# | TCODE | Description | Functional Area |
---|---|---|---|
1 | GRCT | Report Writer: Control Tables | FI - Information System |
2 | SM30 | Call View Maintenance | Basis - Table Maintenance Tool |
3 | SU10 | User Mass Maintenance | Basis - User and Authorization Management |
4 | S_BCE_68001439 | For user | Basis - User and Authorization Management |
5 | SE11 | ABAP Dictionary Maintenance | Basis - Dictionary Maintenance |
6 | SM37 | Overview of job selection | Basis - Background Processing |
7 | SM59 | RFC Destinations (Display/Maintain) | Basis - RFC |
8 | RSUSR003 | Check standard user passwords | Basis - System Audit Information System |
9 | GR21 | Create Library | FI - Information System |
10 | PA30 | Maintain HR Master Data | Personnel Mgmt - Personnel Administration |
11 | PRMM | Personnel Actions | FI - Travel Expenses |
12 | GRPCRTA_PC | GRC Process Control | GRC - #### - #### |
13 | GRFN_BI_TF_CUST | GRC BI #### | 80E0ED0AAA0C1DEC8992DCE73640447E - Governance |
14 | SECSTORE | Administration of Secure Storage | Basis - Security |
15 | GRPCRTA_CHANGELOGGRC | GRPC GRC Change Log Capture | GRC - #### - #### |
16 | RS_BCT_GRC_FN_TFLOAD | Specify GRC Timeframe to be loaded | BW - Governance Risk and Compliance |
17 | GLPCT | Display Table GLPCT | Enterprice Controlling - Profit Center Accounting |
18 | GCIN | Maintain FI-SL tables | FI - Basic Functions |
19 | GR23 | Display library | FI - Information System |
20 | GRPC_PC25_MIGRATE | GRC ## | GRC - GRC #### |
21 | GRFN_TIMEFRAME | GRC ## | 80E0ED0AAA0C1DEC8992DCE73640447E - Governance |
22 | /GRCPI/GRIA_GRC_LOG | GRC Change Log | GRC - ############## |
23 | S_VA6_57000005 | IMG activity: GRCAC_MAINT_PARAM | GRC - ############## |
24 | S_VA6_57000006 | IMG activity: GRCAC_MAINT_CODES | GRC - ############## |
25 | RS_BCT_GRC_FN_DELPGM | GRC Timeframe Deletion Programs | BW - Governance Risk and Compliance |
26 | /SYMSOFT/CPGRC | ControlPanelGRC Launch Pad | |
27 | /SYMSOFT/PASS | ControlPanelGRC Password Manager | |
28 | /SYMSOFT/PASSPSSONLY | ControlPanelGRC Password Manager | |
29 | /IRM/02000323 | IMG activity: /IRM/SIMG_IPAGRCSH | |
30 | /IRM/02000328 | IMG activity: /IRM/SIMG_IPAGRCV | |
31 | /IRM/02000378 | IMG activity: /IRM/SIMG_IPAGRCTAB | |
32 | /IRM/02000526 | IMG activity: /IRM/SIMG_IPAGRCR | |
33 | /IRM/02000535 | IMG activity: /IRM/MCGRCA_SETUP | |
34 | /IRM/02000536 | IMG activity: /IRM/MCGRCA_DELTA | |
35 | /IRM/02000537 | IMG activity: /IRM/MCGRCA_SDELETE | |
36 | /IRM/02000542 | IMG activity: /IRM/SIMG_IPAGRCRT | |
37 | /IRM/GRCANR | Number range maintenance: /IRM/GRCA | |
38 | GRFN_ACTIVATE_CR | ## GRC PC/RM Crystal ## | 80E0ED0AAA0C1DEC8992DCE73640447E - Governance |
39 | GRFN_DOC_MONITOR | GRC ###### | 80E0ED0AAA0C1DEC8992DCE73640447E - Governance |
40 | GRFN_FREQUENCY | GRC ## | 80E0ED0AAA0C1DEC8992DCE73640447E - Governance |
41 | GRFN_LOG_ENABLE | ## GRC ###### | 80E0ED0AAA0C1DEC8992DCE73640447E - Governance |
42 | GRFN_MIGRATE | GRC ## | GRC - GRC #### |
43 | GRPC_BI_EVT_LOC | GRC PC BI### ->BI #### | GRC - #### |
44 | GRPC_DOC_MONITOR | GRC ###### | GRC - #### |
45 | GRPC_MIC10_MIGRATE | GRC ## | GRC - GRC #### |
Premium Member Only Results
Become a Premium Member to view these results.
Cancel anytimeMost searched SAP Governance TCodes
- Ffid TCodes
- Superuser TCodes
- /Virsa/Vfat TCodes
- Ffid Acess TCodes
- Firefighter Grc 10.1 TCodes
- /Virsa TCodes
- Constant TCodes
- /Virsa/Zvrat TCodes
- Grc TCodes
- Vfat TCodes
- Calibra TCodes
- Complian TCodes
- Contain TCodes
- Compli TCodes
- Calib TCodes
- /Vi TCodes
- /Vir TCodes
- Calibr TCodes
- Short Cut To TCodes
- /Virsa/Zv TCodes
- Retain Eari TCodes
- Complia TCodes