# | TCODE | Description | Functional Area |
---|---|---|---|
1 | MIGO | Goods Movement | MM - Inventory Management |
2 | MIRO | Enter Incoming Invoice | MM - Invoice Verification |
3 | ME21N | Create Purchase Order | MM - Purchasing |
4 | MBST | Cancel material document | MM - Inventory Management |
5 | MB03 | Display material document | MM - Inventory Management |
6 | LT06 | Create TO for material document | LE - Warehouse Management |
7 | MB02 | Change material document | MM - Inventory Management |
8 | SE16 | Data Browser | Basis - Workbench Utilities |
9 | MBAR | Archive material documents | MM - Inventory Management |
10 | MBBM | Batch Input: Post material document | MM - Inventory Management |
11 | KE4SMM | CO-PA: Post material documents Subs. | CO - Profitability Analysis |
12 | MBAL | material documents: Read Archive | MM - Inventory Management |
13 | MBSL | Copy material document | MM - Inventory Management |
14 | MBNK | Number Ranges, material document | MM - Inventory Management |
15 | MBAD | Delete material documents | MM - Inventory Management |
16 | MBAV | Manage material document Archive | MM - Inventory Management |
17 | VA01 | Create Sales Order | SD - Sales |
18 | MD04 | Display Stock/Requirements Situation | PP - Master Data |
19 | MM01 | Create material & | Logistics - Material Master |
20 | MMBE | Stock Overview | Logistics - Material Master |
21 | MB1B | Transfer Posting | MM - Inventory Management |
22 | OBYC | C FI Table T030 | FI - Basic Functions |
23 | MM02 | Change material & | Logistics - Material Master |
24 | MB51 | material Doc. List | MM - Inventory Management |
25 | MB1A | Goods Withdrawal | MM - Inventory Management |
26 | MM03 | Display material & | Logistics - Material Master |
27 | OMS2 | Maintain material Types | Logistics - Material Master |
28 | MM06 | Flag material for Deletion | Logistics - Material Master |
29 | SE11 | ABAP Dictionary Maintenance | Basis - Dictionary Maintenance |
30 | VA02 | Change Sales Order | SD - Sales |
31 | VF01 | Create Billing document | SD - Billing |
32 | FB01 | Post document | FI - Financial Accounting |
|
|||
33 | VF02 | Change Billing document | SD - Billing |
34 | J1ID | Rate maint & amend open po's/so's | FI - Localization |
35 | MB1C | Other Goods Receipts | MM - Inventory Management |
36 | CK11N | Create material Cost Estimate | CO - Product Cost Planning |
37 | MB5B | Stocks for Posting Date | MM - Inventory Management |
38 | FB03 | Display document | FI - Financial Accounting |
39 | SM13 | Administrate Update Records | Basis - Client/Server Technology |
40 | MR21 | Price Change | MM - Invoice Verification |
41 | MB52 | List of Warehouse Stocks on Hand | MM - Inventory Management |
42 | VF03 | Display Billing document | SD - Billing |
43 | CS01 | Create material BOM | Logistics - Bills of Material |
44 | MM17 | Mass Maintenance: Indus. Matl Master | Logistics - Material Master |
45 | CV01N | Create document | Cross Application - Document Management System |
46 | VOFA | Billing Doc: document Type | SD - Material Maintenance |
47 | OBA7 | C FI maintain table T003 | FI - Basic Functions |
48 | MM60 | materials List | LO - Material Master |
49 | OMS9 | Configure Field/Screen Selection | LO - Material Master |
50 | MMNR | Define material Master Number Ranges | LO - Material Master |
51 | MMAM | Change material Type | LO - Material Master |
52 | OMSR | C MM-BD Field Groups | LO - Material Master |
53 | /BEV1/NEMB51 | material document List (w. Empties) | MM - Empties Management (When Extension EA-CP Is Active) |
54 | O4H5 | Cancel material document from shpmt. | IS - Transportation and Distribution |
55 | /CEECV/ROLO03 | material document list | FI - Financials Romania |
56 | /KYK/MIGO_MB03 | Display material document | MM - Materials Management |
57 | /KYK/MIGO_MBST | Cancel material document | MM - Materials Management |
58 | S_AL0_96000492 | material document | MM - Purchasing |
59 | S_ER9_52000173 | BAdI: Aging of material documents | MM - Data Aging of Material Documents |
60 | /SAPSLL/APICUWL_TLOG | Log for material document Transfer | SLL - Compliance f_r International Trade |
61 | /SAPSLL/APIPWLI_TLOG | Log for material document Transfer | SLL - Compliance f_r International Trade |
62 | /SAPSLL/PREVDI_02 | Log for material document Transfer | SLL - Global Trade Services |
63 | CNV_20551_MBLNR_D | material documents for deletion | CA - Landscape Transformation |
64 | CNV_20551_MBLNR | material documents for deletion | CA - Landscape Transformation |
Premium Member Only Results
Become a Premium Member to view these results.
Cancel anytimeMost searched SAP Materials Management TCodes
- Purchase Order TCodes
- Purchase Requisition TCodes
- Stock TCodes
- Goods Receipt TCodes
- Display Material Document TCodes
- Inventory TCodes
- Info Record TCodes
- Material Document TCodes
- Inventory Report TCodes
- Reservation TCodes
- Plant TCodes
- Migo TCodes
- Service Entry Sheet TCodes
- Scheduling Agreements TCodes
- Source List TCodes
- Where Used List TCodes
- Po List TCodes
- Miro TCodes
- Movement Type TCodes
- Service Order TCodes
- Gr Ir Report TCodes
- Mb51 TCodes