# | TCODE | Description | Functional Area |
---|---|---|---|
1 | MMNR | Define material master Number Ranges | LO - Material Master |
2 | MM01 | Create material & | Logistics - Material Master |
3 | MM02 | Change material & | Logistics - Material Master |
4 | MM03 | Display material & | Logistics - Material Master |
5 | OMS2 | Maintain material Types | Logistics - Material Master |
6 | OMQW | Entry Aids w/o material master | MM - Basic Functions |
7 | SE16 | Data Browser | Basis - Workbench Utilities |
8 | MIGO | Goods Movement | MM - Inventory Management |
9 | MIRO | Enter Incoming Invoice | MM - Invoice Verification |
10 | OMT3 | Customizing for the material master | LO - Material Master |
11 | MKOP | Call Up material master-Copier | LO - Material Master |
12 | CA96 | Update material master | PP - Routing |
13 | CA97N | material master Update - New | PP - Routing |
14 | MMM1 | Create Message: material master | - |
15 | WSPL | Missing material master segments | LO - Listing |
16 | JITR | Reorganisation material master Data | IS - Just-In-Time Processing |
17 | SE11 | ABAP Dictionary Maintenance | Basis - Dictionary Maintenance |
18 | ME21N | Create Purchase Order | MM - Purchasing |
19 | MD04 | Display Stock/Requirements Situation | PP - Master Data |
20 | MMBE | Stock Overview | Logistics - Material Master |
21 | MB1B | Transfer Posting | MM - Inventory Management |
22 | OBYC | C FI Table T030 | FI - Basic Functions |
23 | MB51 | material Doc. List | MM - Inventory Management |
24 | MB1A | Goods Withdrawal | MM - Inventory Management |
25 | MM06 | Flag material for Deletion | Logistics - Material Master |
26 | OMS9 | Configure Field/Screen Selection | LO - Material Master |
27 | SE38 | ABAP Editor | Basis - ABAP Editor |
28 | VA01 | Create Sales Order | SD - Sales |
29 | SU01 | User Maintenance | Basis - User and Authorization Management |
30 | CMOD | Enhancements | Basis - Customer Enhancements |
31 | RSA1 | Modeling - DW Workbench | BW - Data Warehousing Workbench |
32 | XD01 | Create Customer (Centrally) | FI - Basic Functions |
|
|||
33 | J1ID | Rate maint & amend open po's/so's | FI - Localization |
34 | MB1C | Other Goods Receipts | MM - Inventory Management |
35 | CK11N | Create material Cost Estimate | CO - Product Cost Planning |
36 | MB5B | Stocks for Posting Date | MM - Inventory Management |
37 | XK01 | Create Vendor (Centrally) | FI - Basic Functions |
38 | MR21 | Price Change | MM - Invoice Verification |
39 | XD02 | Change Customer (Centrally) | FI - Basic Functions |
40 | MB52 | List of Warehouse Stocks on Hand | MM - Inventory Management |
41 | CS01 | Create material BOM | Logistics - Bills of Material |
42 | XK02 | Change vendor (centrally) | FI - Basic Functions |
43 | MM17 | Mass Maintenance: Indus. Matl master | Logistics - Material Master |
44 | MM60 | materials List | LO - Material Master |
45 | MMAM | Change material Type | LO - Material Master |
46 | OMSR | C MM-BD Field Groups | LO - Material Master |
47 | OMT8 | Transfer material master Data by DI | LO - Material Master |
48 | AIDMM | Create material master Data IDocs | LO - Auto-ID Backend Integration |
49 | MMCU | Customizing material master Copier | LO - Material Master |
50 | INV_DISPLAY_MAT | Display material master/Price Analys | CO - Product Cost Controlling |
51 | /BEV2/EDL1 | List of material master Data | MM - ### |
52 | /BEV2/EDM1 | ED material master (Client) | MM - ### |
53 | /BEV2/EDM2 | ED material master (Company Code) | MM - ### |
54 | /BEV2/EDM3 | Excise Duty material master (Plant) | MM - ### |
55 | /BEV2/EDP1 | Check material master Data | MM - ### |
56 | /BEV2/ED_CHGLOG_MAT | material master Change History | MM - ### |
57 | /ISDFPS/BD11 | DFPS Request material master | IS - Basis Technology R/3 |
58 | /ISDFPS/MATMAS_COPY | Copy material master Data | IS - Materials Management |
59 | 0FILA009V_2 | Value Transfer from material master | FI - Lease Accounting |
60 | J7LU | REA material master Field Changes | IS - Recycling Administration Core Functions |
61 | OVZB | C SD Number Ranges/material master | SD - Account Determination |
62 | S_ALN_01002397 | Create material master Data IDocs | LO - Auto-ID Backend Integration |
63 | MCOMPC | Custom. material master Comp. Progr. | LO - Material Master |
Premium Member Only Results
Become a Premium Member to view these results.
Cancel anytimeMost searched SAP Logistics - General TCodes
- Material Master TCodes
- Bom TCodes
- Storage Location TCodes
- Material TCodes
- Material List TCodes
- Material Group TCodes
- Handling Unit TCodes
- Batch TCodes
- Material Consumption Report TCodes
- Material Price A TCodes
- Bom Explosion TCodes
- Mm03 TCodes
- Material Master List TCodes
- Bom List TCodes
- Shelf Life TCodes
- Mm01 TCodes
- Packing Instructions TCodes
- Batch Management TCodes
- Batch Display TCodes
- Cockpit TCodes
- Mm02 TCodes
- Batch Number TCodes