# | TCODE | Description | Functional Area |
---|---|---|---|
1 | ME51N | Create purchase requisition | MM - Purchasing |
2 | ME52N | Change purchase requisition | MM - Purchasing |
3 | ME53N | Display purchase requisition | MM - Purchasing |
4 | ME54N | Release purchase requisition | MM - Purchasing |
5 | ME5A | purchase requisitions: List Display | MM - Purchasing |
6 | ME51 | Create purchase requisition | MM - Purchasing |
7 | ME52 | Change purchase requisition | MM - Purchasing |
8 | ME53 | Display purchase requisition | MM - Purchasing |
9 | ME21N | Create purchase Order | MM - Purchasing |
10 | ME54 | Release purchase requisition | MM - Purchasing |
11 | ME5J | purchase requisitions for Project | MM - Purchasing |
12 | ME5R | Archived purchase requisitions | MM - Purchasing |
13 | ME52NB | Buyer Approval: purchase requisition | MM - Purchasing |
14 | MD04 | Display Stock/Requirements Situation | PP - Master Data |
15 | MIGO | Goods Movement | MM - Inventory Management |
16 | MIRO | Enter Incoming Invoice | MM - Invoice Verification |
17 | ME22N | Change purchase Order | MM - Purchasing |
18 | ME97 | Archive purchase requisitions | MM - Purchasing |
19 | ML96 | purchase requisitions for Service | MM - External Services |
20 | NACE | WFMC: Initial Customizing Screen | SD - Output Determination |
21 | ME23N | Display purchase Order | MM - Purchasing |
22 | CNB1 | purchase requisitions for project | PS - Information System |
23 | S_AL0_96000495 | purchase requisition | MM - Purchasing |
24 | MD02 | MRP - Single-item, Multi-level - | PP - Master Data |
25 | ME21 | Create purchase Order | MM - Purchasing |
26 | ME2N | purchase Orders by PO Number | MM - Purchasing |
27 | ME9F | Message Output: purchase Orders | MM - Purchasing |
28 | ME59N | Automatic generation of POs | MM - Purchasing |
29 | ME29N | Release purchase order | MM - Purchasing |
30 | ME2L | purchase Orders by Vendor | MM - Purchasing |
31 | ME59 | Automatic Generation of POs | MM - Purchasing |
32 | ME57 | Assign and Process requisitions | MM - Purchasing |
33 | SU01 | User Maintenance | Basis - User and Authorization Management |
34 | SE16 | Data Browser | Basis - Workbench Utilities |
35 | OBYC | C FI Table T030 | FI - Basic Functions |
36 | ME11 | Create Purchasing Info Record | MM - Purchasing |
37 | ME22 | Change purchase Order | MM - Purchasing |
38 | ME2M | purchase Orders by Material | MM - Purchasing |
39 | ME80FN | General Analyses (F) | MM - Purchasing |
40 | MN04 | Create Message: PO | MM - Purchasing |
41 | ME55 | Collective Release of purchase Reqs. | MM - Purchasing |
42 | /ISDFPS/MM_CS_EXLST | purchase requisition Exception List | IS - Materials Management |
43 | /KYK/ME53N | Display purchase requisition | MM - Materials Management |
44 | OMHK | Batch Input, purchase requisitions | MM - Basic Functions |
45 | MASSPRBG | Mass Update purchase requisition | MM - Purchase Requisitions |
Premium Member Only Results
Become a Premium Member to view these results.
Cancel anytimeMost searched SAP Materials Management TCodes
- Purchase Order TCodes
- Purchase Requisition TCodes
- Stock TCodes
- Goods Receipt TCodes
- Display Material Document TCodes
- Inventory TCodes
- Info Record TCodes
- Material Document TCodes
- Inventory Report TCodes
- Reservation TCodes
- Plant TCodes
- Migo TCodes
- Service Entry Sheet TCodes
- Scheduling Agreements TCodes
- Source List TCodes
- Where Used List TCodes
- Po List TCodes
- Miro TCodes
- Movement Type TCodes
- Service Order TCodes
- Gr Ir Report TCodes
- Mb51 TCodes