SAP Environment, Health and Safety TCodes by Sub-Module
- 1. EHS General TCodes
- 2. Product Safety TCodes (EHS-SAF)
- 3. Industrial Hygiene and Safety TCodes (EHS-IHS)
- 4. Waste Management TCodes (EHS-WA)
- 5. Dangerous Goods Management TCodes (EHS-DGP)
- 6. #### TCodes (EHS-HEA)
- 7. Basic Data and Tools TCodes (EHS-BD)
- 8. Hazardous Substance Management TCodes (EHS-HSM)
- 9. TCodes (EHS-MGM)
- 10. TCodes (EHS-SUS)
EHS General TCodes
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
| 1 | CG3Z | Upload file |
| 2 | CG3Y | Download file |
| 3 | CG02 | Substance Workbench |
| 4 | CG42 | Edit Report Templates |
| 5 | CBIH82 | EHS: Change Inc./Acc. Log Entry |
| 6 | CBGL_MP01 | EHS: Manual Print Dialog |
| 7 | CVD1 | Edit Report Shipping Orders |
| 8 | DGCI | DG: Date Determination |
| 9 | CG50 | Edit Report |
| 10 | CBIH02 | EHS: Edit Work Area |
| .... | ......... | ........................................................... |
| .... | ......... | ........................................................... |
View the full list of SAP EHS General TCodes |
||
Product Safety TCodes (EHS-SAF)
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
| 1 | CG3Z | Upload file |
| 2 | CG3Y | Download file |
| 3 | CG02 | Substance Workbench |
| 4 | CG42 | Edit Report Templates |
| 5 | CBGL_MP01 | EHS: Manual Print Dialog |
| 6 | CVD1 | Edit Report Shipping Orders |
| 7 | CG50 | Edit Report |
| 8 | CG54 | Report Information System |
| 9 | CG5Z | EHS: WWI server monitor |
| 10 | CBGLWB | Function Workbench |
| .... | ......... | ........................................................... |
| .... | ......... | ........................................................... |
View the full list of SAP EHS Product Safety TCodes (EHS-SAF) |
||
Industrial Hygiene and Safety TCodes (EHS-IHS)
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
View the full list of SAP EHS Industrial Hygiene and Safety TCodes (EHS-IHS) |
||
Waste Management TCodes (EHS-WA)
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
| 1 | WAE01 | Create Entry Document |
| 2 | WAST | Copied to CBWABDT (Copy BP Config |
| 3 | WAE02 | Change Entry Document |
| 4 | WAM02 | Edit Disposal Documents |
| 5 | WAA19 | WA Create (AuthApprvd Waste Transp.) |
| 6 | WACO02 | Waste Workbench |
| 7 | WATREE | Call Master Data |
| 8 | WAA02 | WA Change (Auth-Apprvd Waste Genrtr) |
| 9 | WAA11 | WA Change (Auth-Apprvd Waste Dispsr) |
| 10 | CBWA00 | Area Menu Waste Management |
| .... | ......... | ........................................................... |
| .... | ......... | ........................................................... |
View the full list of SAP EHS Waste Management TCodes (EHS-WA) |
||
Dangerous Goods Management TCodes (EHS-DGP)
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
| 1 | DGCI | DG: Date Determination |
| 2 | DGP1 | Create Dangerous Goods Master |
| 3 | DGE5 | DG Filling from Spec. Management |
| 4 | DGCL | DG: Primary and Secondary Languages |
| 5 | DGP2 | Change Dangerous Goods Master |
| 6 | DGP7 | Display import logs |
| 7 | DGP3 | Display Dangerous Goods Master |
| 8 | DGPREL | Dangerous Goods Product Release |
| 9 | DGU2 | DG: Conversion Texts/Descriptions |
| 10 | DGP5 | Report for sending dangerous goods |
| .... | ......... | ........................................................... |
| .... | ......... | ........................................................... |
View the full list of SAP EHS Dangerous Goods Management TCodes (EHS-DGP) |
||
#### TCodes (EHS-HEA)
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
| 1 | EHSAMBTAET | Medical Services |
| 2 | EHSH_D_PCP | Planning Cockpit |
| 3 | EHSDIAGSL | EH&S: Diagnosis Key |
| 4 | EHSSERV | Medical Service Results / Sign-Off |
| 5 | EHSTERM01 | Scheduling medical service |
| 6 | EHSSERV01 | Open Medical Service |
| 7 | S_SH8_72000015 | Persons > Diagnoses |
| 8 | EHSDATIMP | Import Medical Data |
| 9 | EHSBP31 | Create Health Center |
| 10 | EHSBP41 | Create Laboratory |
| .... | ......... | ........................................................... |
| .... | ......... | ........................................................... |
View the full list of SAP EHS #### TCodes (EHS-HEA) |
||
Basic Data and Tools TCodes (EHS-BD)
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
| 1 | CGESCIP | ESComXML Files for Import Processing |
| 2 | EHSK_D_IAL | Information: Incident/Accident Log |
| 3 | CGESCMONITOR | Monitor ESComXML Data Import |
| 4 | CG2GE | Edit Report Generation Groups |
| 5 | EHSK_D_RISK_ASSESS | Information for Risk Assessment |
View the full list of SAP EHS Basic Data and Tools TCodes (EHS-BD) |
||
Hazardous Substance Management TCodes (EHS-HSM)
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
| 1 | HSMD | EHS: Hazardous Substance |
| 2 | HSMR01 | EHS: Fill Hazardous Substance Master |
| 3 | HSMR06 | EHS: Display Filling Log |
| 4 | HSMR07 | EHS: Delete Filling Log |
| 5 | HSMR02 | EHS: Distribute Haz. Subs. Master |
| 6 | HSMR03 | EHS: Change Doc. Haz. Subs. Master |
View the full list of SAP EHS Hazardous Substance Management TCodes (EHS-HSM) |
||
TCodes (EHS-MGM)
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
| 1 | EHPRC_CPI03 | Import from Application Server |
| 2 | EHPRC_CPI02 | Download of IMDS Files |
| 3 | EHPRC_CPB02 | Bill of Material Transfer |
| 4 | EHPRC_CPO20 | IMDS Supplier MDS Center |
| 5 | EHPRC_CPE06 | Customer and Supplier Information |
| 6 | EHPRC_CPO10 | IMDS Customer MDS Center |
| 7 | EHPRC_CPI08 | Import Documents |
View the full list of SAP EHS TCodes (EHS-MGM) |
||
TCodes (EHS-SUS)
| S.No | Tcode | Description |
|---|---|---|
| 1 | EHFND_CTRL_EXPORT | Export Control Regitser |
| 2 | EHFND_WFF_SYSTEM_CHK | Workflow System - Check |
| 3 | EHFND_CUST_GENERATOR | Customizing Generator |
| 4 | EHFND_WFF_PRCDEF_LST | Process Definition - List |
| 5 | EHFND_WFF_PRCDEF_CHK | Process Definition - Check |
| 6 | EHFND_WFF_PROCS_CHK | Process Instance - Check |
| 7 | EHFND_WFF_PROCS_LST | Process Instance - List |
| 8 | EHFND_WFF_GRAPH_WFLG | Graphic Workflow Log |
| 9 | EHFND_WFF_WI_INF | Task - Technical Info |
| 10 | EHFND_WFF_TECH_WFIBO | Technical Workflow Inbox |
| .... | ......... | ........................................................... |
| .... | ......... | ........................................................... |
View the full list of SAP EHS TCodes (EHS-SUS) |
||
Most viewed SAP Environment, Health and Safety TCodes
- Specification TCodes
- Dangerous Goods TCodes
- Material Specification TCodes
- Dangerous Goods Master TCodes
- Msds TCodes
- Cg3y TCodes
- Cg3z TCodes
- Phrase TCodes
- Cg02 TCodes
- P11 TCodes
- Ehs TCodes
- Wwi TCodes
- Disposal TCodes
- Cg3 TCodes
- Cg54 TCodes
- Dangerous Goods Indicator TCodes
- Ehs Incident Management TCodes
- Dangerous TCodes
- Sap Ehs TCodes
- Glm TCodes
- Phrase Set TCodes
- Dispo TCodes